Tel.: +49 6081 404-0 (Mo bis DO 9 bis 15 Uhr, FR 9 - 13 Uhr) | info@gudeco.de
PRODUKTINFORMATION

Herst Teilenr
6SEQP470M
Gudeco Teilenr:
46.73.16
Hersteller:
PANASONIC
Beschreibung
ELKO-Polymere THT (SEQP) 470uF 6,3V 125°C 1000h (8,0x12mm) RM3,5 15mOhm 4210mA Bulk
| Kapazität Polymer | 470 uF |
|---|---|
| Betriebsspannung | 6,3V |
| Bauteildurchmesser THT | 8,0 mm |
| Rastermaß | RM3,5 |
| ESR-Wert | 15 mOhm |
| Lebensdauer | 1000h |
| Bauteilhöhe THT | 12 mm |
| Hersteller | Panasonic |
| Kapazitätscode | 471 |
| Kapazitätscode Poly.TC_TR | 477 |
| Rippelstrom | 4210 mA |
| Serie Polymere - ELKO | SEQP |
| Temperatur oberer Bereich | 125°C |
| Temperatur unterer Bereich | -55°C |
| Terminal | radial |
| Toleranz | ±20% (M) |
| Verpackung | Bulk |
| Verpackungseinheit | 200 |
| Warenzeichen | OS-CON |
| Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen! | |
AUF LAGER: 0
RECHNER
Artikel auf Anfrage
MENGENINFORMATION
MERKMALSGLEICHE ARTIKEL
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| Panasonic | 6SEQP470M |
| Panasonic | 6SEQP470M+TSS |
MERKMALSÄHNLICHE ARTIKEL
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| Panasonic | 6SEP470M |
| Panasonic | 6SEP470M+TSS |
| Panasonic | 6SEPC470MX |
| Panasonic | 6SEPC470M |
| Panasonic | 6SEPC470M+TS |
| AUF LAGER: | 0 |
| Kapazität Polymer: | 470 uF |
| Betriebsspannung: | 6,3V |
| Bauteildurchmesser THT: | 8,0 mm |
| Rastermaß: | RM3,5 |
| ESR-Wert: | 15 mOhm |
| Lebensdauer: | 1000h |
| Bauteilhöhe THT: | 12 mm |
| Hersteller: | Panasonic |
| Kapazitätscode: | 471 |
| Kapazitätscode Poly.TC_TR: | 477 |
| Rippelstrom: | 4210 mA |
| Serie Polymere - ELKO: | SEQP |
| Temperatur oberer Bereich: | 125°C |
| Temperatur unterer Bereich: | -55°C |
| Terminal: | radial |
| Toleranz: | ±20% (M) |
| Verpackung: | Bulk |
| Verpackungseinheit: | 200 |
| Warenzeichen: | OS-CON |
| AUF LAGER: | 0 |
| Kapazität Polymer: | 470 uF |
| Betriebsspannung: | 6,3V |
| Bauteildurchmesser THT: | 8,0 mm |
| Rastermaß: | RM3,5 |
| ESR-Wert: | 15 mOhm |
| Lebensdauer: | 1000h |
| Bauteilhöhe THT: | 12 mm |
| Hersteller: | Panasonic |
| Kapazitätscode: | 471 |
| Kapazitätscode Poly.TC_TR: | 477 |
| Rippelstrom: | 4210 mA |
| Serie Polymere - ELKO: | SEQP |
| Temperatur oberer Bereich: | 125°C |
| Temperatur unterer Bereich: | -55°C |
| Terminal: | radial |
| Toleranz: | ±20% (M) |
| Verpackung: | Ammo |
| Verpackungseinheit: | 1.000 |
| Warenzeichen: | OS-CON |
| AUF LAGER: | 0 |
| Kapazität Polymer: | 470 uF |
| Betriebsspannung: | 6,3V |
| Bauteildurchmesser THT: | 8,0 mm |
| Rastermaß: | RM3,5 |
| ESR-Wert: | 15 mOhm |
| Lebensdauer: | 3000h |
| Bauteilhöhe THT: | 12 mm |
| Hersteller: | Panasonic |
| Kapazitätscode: | 471 |
| Kapazitätscode Poly.TC_TR: | 477 |
| Rippelstrom: | 4210 mA |
| Serie Polymere - ELKO: | SEP |
| Temperatur oberer Bereich: | 105°C |
| Temperatur unterer Bereich: | -55°C |
| Terminal: | radial |
| Toleranz: | ±20% (M) |
| Verpackung: | Bulk |
| Verpackungseinheit: | 200 |
| Warenzeichen: | OS-CON |
| AUF LAGER: | 0 |
| Kapazität Polymer: | 470 uF |
| Betriebsspannung: | 6,3V |
| Bauteildurchmesser THT: | 8,0 mm |
| Rastermaß: | RM3,5 |
| ESR-Wert: | 15 mOhm |
| Lebensdauer: | 3000h |
| Bauteilhöhe THT: | 12 mm |
| Hersteller: | Panasonic |
| Kapazitätscode: | 471 |
| Kapazitätscode Poly.TC_TR: | 477 |
| Rippelstrom: | 4210 mA |
| Serie Polymere - ELKO: | SEP |
| Temperatur oberer Bereich: | 105°C |
| Temperatur unterer Bereich: | -55°C |
| Terminal: | radial |
| Toleranz: | ±20% (M) |
| Verpackung: | Ammo |
| Verpackungseinheit: | 1.000 |
| Warenzeichen: | OS-CON |
| AUF LAGER: | 0 |
| Kapazität Polymer: | 470 uF |
| Betriebsspannung: | 10V |
| Bauteildurchmesser THT: | 8,0 mm |
| Rastermaß: | RM3,5 |
| ESR-Wert: | 8 mOhm |
| Lebensdauer: | 5000h |
| Bauteilhöhe THT: | 9,0 mm |
| Hersteller: | Panasonic |
| Kapazitätscode: | 471 |
| Kapazitätscode Poly.TC_TR: | 477 |
| Rippelstrom: | 5700 mA |
| Serie Polymere - ELKO: | SEPC |
| Temperatur oberer Bereich: | 105°C |
| Temperatur unterer Bereich: | -55°C |
| Terminal: | radial |
| Toleranz: | ±20% (M) |
| Verpackung: | Bulk |
| Verpackungseinheit: | 200 |
| Warenzeichen: | OS-CON |
| AUF LAGER: | 0 |
| Kapazität Polymer: | 470 uF |
| Betriebsspannung: | 6,3V |
| Bauteildurchmesser THT: | 8,0 mm |
| Rastermaß: | RM3,5 |
| ESR-Wert: | 8 mOhm |
| Lebensdauer: | 5000h |
| Bauteilhöhe THT: | 13 mm |
| Hersteller: | Panasonic |
| Kapazitätscode: | 471 |
| Kapazitätscode Poly.TC_TR: | 477 |
| Rippelstrom: | 5700 mA |
| Serie Polymere - ELKO: | SEPC |
| Temperatur oberer Bereich: | 105°C |
| Temperatur unterer Bereich: | -55°C |
| Terminal: | radial |
| Toleranz: | ±20% (M) |
| Verpackung: | Bulk |
| Verpackungseinheit: | 200 |
| Warenzeichen: | OS-CON |
| AUF LAGER: | 0 |
| Kapazität Polymer: | 470 uF |
| Betriebsspannung: | 6,3V |
| Bauteildurchmesser THT: | 8,0 mm |
| Rastermaß: | RM3,5 |
| ESR-Wert: | 8 mOhm |
| Lebensdauer: | 5000h |
| Bauteilhöhe THT: | 13 mm |
| Hersteller: | Panasonic |
| Kapazitätscode: | 471 |
| Kapazitätscode Poly.TC_TR: | 477 |
| Rippelstrom: | 5700 mA |
| Serie Polymere - ELKO: | SEPC |
| Temperatur oberer Bereich: | 105°C |
| Temperatur unterer Bereich: | -55°C |
| Terminal: | radial |
| Toleranz: | ±20% (M) |
| Verpackung: | Ammo |
| Verpackungseinheit: | 1.000 |
| Warenzeichen: | OS-CON |
| AUF LAGER: | 0 |
| Kapazität Polymer: | 470 uF |
| Betriebsspannung: | 6,3V |
| Bauteildurchmesser THT: | 8,0 mm |
| Rastermaß: | RM3,5 |
| ESR-Wert: | 8 mOhm |
| Lebensdauer: | 5000h |
| Bauteilhöhe THT: | 9,0 mm |
| Hersteller: | Panasonic |
| Kapazitätscode: | 471 |
| Kapazitätscode Poly.TC_TR: | 477 |
| Rippelstrom: | 5700 mA |
| Serie Polymere - ELKO: | SEPC |
| Temperatur oberer Bereich: | 105°C |
| Temperatur unterer Bereich: | -55°C |
| Terminal: | radial |
| Toleranz: | ±20% (M) |
| Verpackung: | Ammo |
| Verpackungseinheit: | 1.000 |
| Warenzeichen: | OS-CON |
| AUF LAGER: | 0 |
| Kapazität Polymer: | 470 uF |
| Betriebsspannung: | 16V |
| Bauteildurchmesser THT: | 8,0 mm |
| Rastermaß: | RM3,5 |
| ESR-Wert: | 11 mOhm |
| Lebensdauer: | 20000h |
| Abmessung: | Durchm x L: 0,315" x 0,453" (8,00mm x 11,50mm) |
| Bauteilhöhe THT: | 11,5 mm |
| Hersteller: | CHEMI-CON |
| Kapazitätscode: | 471 |
| Kapazitätscode Poly.TC_TR: | 477 |
| Rippelstrom: | 5400 mA |
| Serie Polymere - ELKO: | PSF |
| Temperatur oberer Bereich: | 105°C |
| Temperatur unterer Bereich: | -55°C |
| Terminal: | radial |
| Toleranz: | ±20% (M) |
| Verpackung: | Bulk |
| Verpackungseinheit: | 1.000 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Kapazität Polymer: | 470 uF |
| Betriebsspannung: | 16V |
| Bauteildurchmesser THT: | 8,0 mm |
| Rastermaß: | RM3,5 |
| ESR-Wert: | 8 mOhm |
| Lebensdauer: | 5000h |
| Bauteilhöhe THT: | 9,0 mm |
| Hersteller: | Panasonic |
| Kapazitätscode: | 471 |
| Kapazitätscode Poly.TC_TR: | 477 |
| Rippelstrom: | 5400 mA |
| Serie Polymere - ELKO: | SEPG |
| Temperatur oberer Bereich: | 105°C |
| Temperatur unterer Bereich: | -55°C |
| Terminal: | radial |
| Toleranz: | ±20% (M) |
| Verpackung: | Bulk |
| Verpackungseinheit: | 200 |
| Warenzeichen: | OS-CON |
| AUF LAGER: | 0 |
| Kapazität Polymer: | 470 uF |
| Betriebsspannung: | 6,3V |
| Bauteildurchmesser THT: | 8,0 mm |
| Rastermaß: | RM3,5 |
| ESR-Wert: | 15 mOhm |
| Lebensdauer: | 1000h |
| Bauteilhöhe THT: | 12 mm |
| Hersteller: | Panasonic |
| Kapazitätscode: | 471 |
| Kapazitätscode Poly.TC_TR: | 477 |
| Rippelstrom: | 4210 mA |
| Serie Polymere - ELKO: | SEQP |
| Temperatur oberer Bereich: | 125°C |
| Temperatur unterer Bereich: | -55°C |
| Terminal: | radial |
| Toleranz: | ±20% (M) |
| Verpackung: | Bulk |
| Verpackungseinheit: | 200 |
| Warenzeichen: | OS-CON |
| AUF LAGER: | 0 |
| Kapazität Polymer: | 470 uF |
| Betriebsspannung: | 6,3V |
| Bauteildurchmesser THT: | 8,0 mm |
| Rastermaß: | RM3,5 |
| ESR-Wert: | 15 mOhm |
| Lebensdauer: | 1000h |
| Bauteilhöhe THT: | 12 mm |
| Hersteller: | Panasonic |
| Kapazitätscode: | 471 |
| Kapazitätscode Poly.TC_TR: | 477 |
| Rippelstrom: | 4210 mA |
| Serie Polymere - ELKO: | SEQP |
| Temperatur oberer Bereich: | 125°C |
| Temperatur unterer Bereich: | -55°C |
| Terminal: | radial |
| Toleranz: | ±20% (M) |
| Verpackung: | Ammo |
| Verpackungseinheit: | 1.000 |
| Warenzeichen: | OS-CON |
| AUF LAGER: | 0 |
| Kapazität Polymer: | 470 uF |
| Betriebsspannung: | 16V |
| Bauteildurchmesser THT: | 8,0 mm |
| Rastermaß: | RM3,5 |
| ESR-Wert: | 16 mOhm |
| Lebensdauer: | 5000h |
| Bauteilhöhe THT: | 8,0 mm |
| Hersteller: | CHEMI-CON |
| Kapazitätscode: | 471 |
| Kapazitätscode Poly.TC_TR: | 477 |
| Rippelstrom: | 4000 mA |
| Serie Polymere - ELKO: | PSG |
| Temperatur oberer Bereich: | 105°C |
| Temperatur unterer Bereich: | -55°C |
| Terminal: | radial |
| Toleranz: | ±20% (M) |
| Verpackung: | Bulk Bag (lose) |
| Verpackungseinheit: | 1.000 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Kapazität Polymer: | 470 uF |
| Betriebsspannung: | 16V |
| Bauteildurchmesser THT: | 8,0 mm |
| Rastermaß: | RM3,5 |
| ESR-Wert: | 11 mOhm |
| Lebensdauer: | 20000h |
| Bauteilhöhe THT: | 11,5 mm |
| Hersteller: | CHEMI-CON |
| Kapazitätscode: | 471 |
| Kapazitätscode Poly.TC_TR: | 477 |
| Rippelstrom: | 5400 mA |
| Serie Polymere - ELKO: | PSF |
| Temperatur oberer Bereich: | 105°C |
| Temperatur unterer Bereich: | -55°C |
| Terminal: | radial |
| Toleranz: | ±20% (M) |
| Verpackung: | Ammo |
| Verpackungseinheit: | 1.000 |
