PRODUCT INFORMATION

Mfr. part no.
RE1206FRE07215RL
Gudeco part no.:
77.01.16
Manufacturer:
YAGEO
Description
SMD-Chip-Res. RE 1206 (3,2 x 1,6 mm) 215R ±1% (F) ±50 ppm/°C 0,250 W Thick Film
| Resistance value | 215R |
|---|---|
| SMT design | 1206 |
| Component length SMT | 3,2 mm |
| Component width SMT | 1,6 mm |
| Tolerance Resistors | ±1% |
| Temperature coefficient | ±50 ppm/°C |
| Achievement | 0,250 W |
| AEC-Q200 J/N | Nein |
| Manufacturer | YAGEO |
| Series Resistors | RE |
| Technology Resistance | Thick Film |
| Packing unit | 5.000 |
| Packaging | 7" (ø180mm) Paper Taping |
| No liability is assumed for the completeness and accuracy of the data! | |
In stock: 0
CALCULATOR
| From quantity(piece) | per 1000 |
|---|---|
| 0 | €7.29 |
| 25000 | €4.51 |
| 50000 | €4.00 |
QUANTITY INFORMATION
FEATURE-IDENTICAL ITEMS
| Manufacturer | Item number |
|---|---|
| YAGEO | RE1206FRE07215RL |
| YAGEO | RE1206FRE13215RL |
FEATURE-SIMILAR ITEMS
| Manufacturer | Item number |
|---|---|
| Vishay | CRCW1206215RFKEA |
| YAGEO | AC1206FR-13215RL |
| NIC Components | NTR12B2150CTRF |
| YAGEO | AC1206FR-07215RL |
| YAGEO | AT1206FRE07215RL |
| AUF LAGER: | 0 |
| Resistance value: | 215R |
| SMT design: | 1206 |
| Component length SMT: | 3,2 mm |
| Component width SMT: | 1,6 mm |
| Tolerance Resistors: | ±1% |
| Temperature coefficient: | ±50 ppm/°C |
| Achievement: | 0,250 W |
| AEC-Q200 J/N: | Nein |
| Manufacturer: | YAGEO |
| Series Resistors: | RE |
| Technology Resistance: | Thick Film |
| Packing unit: | 5.000 |
| Packaging: | 7" (ø180mm) Paper Taping |
| AUF LAGER: | 0 |
| Resistance value: | 215R |
| SMT design: | 1206 |
| Component length SMT: | 3,2 mm |
| Component width SMT: | 1,6 mm |
| Tolerance Resistors: | ±1% |
| Temperature coefficient: | ±50 ppm/°C |
| Achievement: | 0,250 W |
| AEC-Q200 J/N: | Nein |
| Manufacturer: | YAGEO |
| Series Resistors: | RE |
| Technology Resistance: | Thick Film |
| Packing unit: | 20.000 |
| Packaging: | 13" (ø330mm) Paper Taping |
| AUF LAGER: | 0 |
| Resistance value: | 215R |
| SMT design: | 1206 |
| Component length SMT: | 3,2 mm |
| Component width SMT: | 1,6 mm |
| Tolerance Resistors: | ±1% |
| Temperature coefficient: | ±100 ppm/°C |
| Achievement: | 0,250 W |
| AEC-Q200 J/N: | Ja |
| Manufacturer: | Vishay |
| Series Resistors: | CRCW |
| Technology Resistance: | Thick Film |
| Packing unit: | 5.000 |
| Packaging: | 7" (ø180mm) Paper Taping |
| AUF LAGER: | 0 |
| Resistance value: | 215R |
| SMT design: | 1206 |
| Component length SMT: | 3,2 mm |
| Component width SMT: | 1,6 mm |
| Tolerance Resistors: | ±1% |
| Temperature coefficient: | ±100 ppm/°C |
| Achievement: | 0,250 W |
| AEC-Q200 J/N: | Ja |
| Manufacturer: | YAGEO |
| Series Resistors: | AC |
| Technology Resistance: | Thick Film |
| Packing unit: | 20.000 |
| Packaging: | 13" (ø330mm) Paper Taping |
| AUF LAGER: | 0 |
| Resistance value: | 215R |
| SMT design: | 1206 |
| Component length SMT: | 3,2 mm |
| Component width SMT: | 1,6 mm |
| Tolerance Resistors: | ±0,1% |
| Temperature coefficient: | ±25 ppm/°C |
| Achievement: | 0,125 W |
| AEC-Q200 J/N: | Nein |
| Manufacturer: | NIC Components |
| Series Resistors: | NTR |
| Technology Resistance: | Thin Film |
| Packing unit: | 5.000 |
| Packaging: | 7" (ø180mm) Paper Taping |
| AUF LAGER: | 0 |
| Resistance value: | 215R |
| SMT design: | 1206 |
| Component length SMT: | 3,2 mm |
| Component width SMT: | 1,6 mm |
| Tolerance Resistors: | ±1% |
| Temperature coefficient: | ±100 ppm/°C |
| Achievement: | 0,250 W |
| AEC-Q200 J/N: | Ja |
| Manufacturer: | YAGEO |
| Series Resistors: | AC |
| Technology Resistance: | Thick Film |
| Packing unit: | 5.000 |
| Packaging: | 7" (ø180mm) Paper Taping |
| AUF LAGER: | 0 |
| Resistance value: | 215R |
| SMT design: | 1206 |
| Component length SMT: | 3,2 mm |
| Component width SMT: | 1,6 mm |
| Tolerance Resistors: | ±1% |
| Temperature coefficient: | ±50 ppm/°C |
| Achievement: | 0,250 W |
| AEC-Q200 J/N: | Ja |
| Manufacturer: | YAGEO |
| Series Resistors: | AT |
| Technology Resistance: | Thin Film Anti Sulfur |
| Packing unit: | 5.000 |
| Packaging: | 7" (ø180mm) Paper Taping |
| AUF LAGER: | 0 |
| Resistance value: | 215R |
| SMT design: | 1206 |
| Component length SMT: | 3,2 mm |
| Component width SMT: | 1,6 mm |
| Tolerance Resistors: | ±1% |
| Temperature coefficient: | ±100 ppm/°C |
| Achievement: | 0,250 W |
| AEC-Q200 J/N: | Nein |
| Manufacturer: | Vishay |
| Series Resistors: | CRCW-BC |
| Technology Resistance: | Thick Film |
| Packing unit: | 5.000 |
| Packaging: | 7" (ø180mm) Paper Taping |
| AUF LAGER: | 0 |
| Resistance value: | 215R |
| SMT design: | 1206 |
| Component length SMT: | 3,2 mm |
| Component width SMT: | 1,6 mm |
| Tolerance Resistors: | ±1% |
| Temperature coefficient: | ±100 ppm/°C |
| Achievement: | 0,250 W |
| AEC-Q200 J/N: | Ja |
| Manufacturer: | YAGEO |
| Series Resistors: | AF |
| Technology Resistance: | Thick Film Anti Sulfur |
| Packing unit: | 5.000 |
| Packaging: | 7" (ø180mm) Paper Taping |
| AUF LAGER: | 0 |
| Resistance value: | 215R |
| SMT design: | 1206 |
| Component length SMT: | 3,2 mm |
| Component width SMT: | 1,6 mm |
| Tolerance Resistors: | ±0,1% |
| Temperature coefficient: | ±25 ppm/°C |
| Achievement: | 0,250 W |
| AEC-Q200 J/N: | Nein |
| Manufacturer: | VIKING |
| Series Resistors: | ARG |
| Technology Resistance: | Thin Film |
| Packing unit: | 5.000 |
| Packaging: | 7" (ø180mm) Paper Taping |
| AUF LAGER: | 0 |
| Resistance value: | 215R |
| SMT design: | 1206 |
| Component length SMT: | 3,2 mm |
| Component width SMT: | 1,6 mm |
| Tolerance Resistors: | ±1% |
| Temperature coefficient: | ±50 ppm/°C |
| Achievement: | 0,250 W |
| AEC-Q200 J/N: | Nein |
| Manufacturer: | VIKING |
| Series Resistors: | ARG |
| Technology Resistance: | Thin Film |
| Packing unit: | 5.000 |
| Packaging: | 7" (ø180mm) Paper Taping |
| AUF LAGER: | 0 |
| Resistance value: | 215R |
| SMT design: | 1206 |
| Component length SMT: | 3,2 mm |
| Component width SMT: | 1,6 mm |
| Tolerance Resistors: | ±1% |
| Temperature coefficient: | ±50 ppm/°C |
| Achievement: | 0,250 W |
| AEC-Q200 J/N: | Ja |
| Manufacturer: | VIKING |
| Series Resistors: | CR |
| Technology Resistance: | Thick Film |
| Packing unit: | 5.000 |
| Packaging: | 7" (ø180mm) Paper Taping |
| AUF LAGER: | 0 |
| Resistance value: | 215R |
| SMT design: | 1206 |
| Component length SMT: | 3,2 mm |
| Component width SMT: | 1,6 mm |
| Tolerance Resistors: | ±1% |
| Temperature coefficient: | ±100 ppm/°C |
| Achievement: | 0,250 W |
| AEC-Q200 J/N: | Ja |
| Manufacturer: | WALSIN |
| Series Resistors: | MR |
| Technology Resistance: | Thick Film |
| Packing unit: | 5.000 |
| Packaging: | 7" (ø180mm) Paper Taping |
| AUF LAGER: | 0 |
| Resistance value: | 215R |
| SMT design: | 1206 |
| Component length SMT: | 3,2 mm |
| Component width SMT: | 1,6 mm |
| Tolerance Resistors: | ±1% |
| Achievement: | 0,660 W |
| AEC-Q200 J/N: | Ja |
| Manufacturer: | Panasonic |
| Series Resistors: | ERJ |
| Technology Resistance: | Anti Sulfur |
| Packing unit: | 5.000 |
| Packaging: | 7" (ø180mm) Punched Carrier Taping |
| AUF LAGER: | 0 |
| Resistance value: | 215R |
| SMT design: | 1206 |
| Component length SMT: | 3,2 mm |
| Component width SMT: | 1,6 mm |
| Tolerance Resistors: | ±0,5% |
| Achievement: | 0,660 W |
| AEC-Q200 J/N: | Ja |
| Manufacturer: | Panasonic |
| Series Resistors: | ERJ |
| Technology Resistance: | Anti Sulfur |
| Packing unit: | 5.000 |
| Packaging: | 7" (ø180mm) Punched Carrier Taping |
| AUF LAGER: | 0 |
| Resistance value: | 215R |
| SMT design: | 1206 |
| Component length SMT: | 3,2 mm |
| Component width SMT: | 1,6 mm |
| Tolerance Resistors: | ±0,5% |
| Temperature coefficient: | ±100 ppm/°C |
| Achievement: | 0,250 W |
| AEC-Q200 J/N: | Ja |
| Manufacturer: | Panasonic |
| Series Resistors: | ERJ |
| Technology Resistance: | Anti Sulfur |
| Packing unit: | 5.000 |
| Packaging: | 7" (ø180mm) Punched Carrier Taping |
| AUF LAGER: | 0 |
| Resistance value: | 215R |
| SMT design: | 1206 |
| Component length SMT: | 3,2 mm |
| Component width SMT: | 1,6 mm |
| Tolerance Resistors: | ±0,1% |
| Temperature coefficient: | ±25 ppm/°C |
| Achievement: | 0,250 W |
| AEC-Q200 J/N: | Ja |
| Manufacturer: | Panasonic |
| Series Resistors: | ERA |
| Technology Resistance: | Metal Film |
| Packing unit: | 5.000 |
| Packaging: | 7" (ø180mm) Punched Carrier Taping |
| AUF LAGER: | 0 |
| Resistance value: | 215R |
| SMT design: | 1206 |
| Component length SMT: | 3,2 mm |
| Component width SMT: | 1,6 mm |
| Tolerance Resistors: | ±0,5% |
| Temperature coefficient: | ±25 ppm/°C |
| Achievement: | 0,250 W |
| AEC-Q200 J/N: | Ja |
| Manufacturer: | Panasonic |
| Series Resistors: | ERA |
| Technology Resistance: | Metal Film |
| Packing unit: | 5.000 |
| Packaging: | 7" (ø180mm) Punched Carrier Taping |
| AUF LAGER: | 0 |
| Resistance value: | 215R |
| SMT design: | 1206 |
| Component length SMT: | 3,2 mm |
| Component width SMT: | 1,6 mm |
| Tolerance Resistors: | ±1% |
| Temperature coefficient: | ±100 ppm/°C |
| Achievement: | 0,250 W |
| AEC-Q200 J/N: | Ja |
| Manufacturer: | Panasonic |
| Series Resistors: | ERJ |
| Technology Resistance: | Thick Film |
| Packing unit: | 5.000 |
| Packaging: | 7" (ø180mm) Punched Carrier Taping |
| AUF LAGER: | 0 |
| Resistance value: | 215R |
| SMT design: | 1206 |
| Component length SMT: | 3,2 mm |
| Component width SMT: | 1,6 mm |
| Tolerance Resistors: | ±0,5% |
| Temperature coefficient: | ±100 ppm/°C |
| Achievement: | 0,660 W |
| AEC-Q200 J/N: | Ja |
| Manufacturer: | Panasonic |
| Series Resistors: | ERJ |
| Technology Resistance: | Thick Film |
| Packing unit: | 5.000 |
| Packaging: | 7" (ø180mm) Punched Carrier Taping |
| AUF LAGER: | 0 |
| Resistance value: | 215R |
| SMT design: | 1206 |
| Component length SMT: | 3,2 mm |
| Component width SMT: | 1,6 mm |
| Tolerance Resistors: | ±1% |
| Temperature coefficient: | ±100 ppm/°C |
| Achievement: | 0,660 W |
| AEC-Q200 J/N: | Ja |
| Manufacturer: | Panasonic |
| Series Resistors: | ERJ |
| Technology Resistance: | Thick Film |
| Packing unit: | 5.000 |
| Packaging: | 7" (ø180mm) Punched Carrier Taping |
| AUF LAGER: | 0 |
| Resistance value: | 215R |
| SMT design: | 1206 |
| Component length SMT: | 3,2 mm |
| Component width SMT: | 1,6 mm |
| Tolerance Resistors: | ±1% |
| Temperature coefficient: | ±100 ppm/°C |
| Achievement: | 0,100 W |
| AEC-Q200 J/N: | Ja |
| Manufacturer: | Panasonic |
| Series Resistors: | ERJ |
| Technology Resistance: | Anti Sulfur |
| Packing unit: | 5.000 |
| Packaging: | 7" (ø180mm) Punched Carrier Taping |
| AUF LAGER: | 0 |
| Resistance value: | 215R |
| SMT design: | 1206 |
| Component length SMT: | 3,2 mm |
| Component width SMT: | 1,6 mm |
| Tolerance Resistors: | ±1% |
| Temperature coefficient: | ±100 ppm/°C |
| Achievement: | 0,250 W |
| AEC-Q200 J/N: | Ja |
| Manufacturer: | Panasonic |
| Series Resistors: | ERJ |
| Technology Resistance: | Anti Sulfur |
| Packing unit: | 5.000 |
| Packaging: | 7" (ø180mm) Punched Carrier Taping |
| AUF LAGER: | 0 |
| Resistance value: | 215R |
| SMT design: | 1206 |
| Component length SMT: | 3,2 mm |
| Component width SMT: | 1,6 mm |
| Tolerance Resistors: | ±0,5% |
| Temperature coefficient: | ±100 ppm/°C |
| Achievement: | 0,250 W |
| AEC-Q200 J/N: | Ja |
| Manufacturer: | Panasonic |
| Series Resistors: | ERJ |
| Technology Resistance: | Anti Sulfur |
| Packing unit: | 5.000 |
| Packaging: | 7" (ø180mm) Punched Carrier Taping |
| AUF LAGER: | 0 |
| Resistance value: | 215R |
| SMT design: | 1206 |
| Component length SMT: | 3,2 mm |
| Component width SMT: | 1,6 mm |
| Tolerance Resistors: | ±1% |
| Temperature coefficient: | ±50 ppm/°C |
| Achievement: | 0,250 W |
| AEC-Q200 J/N: | Nein |
| Manufacturer: | YAGEO |
| Series Resistors: | RE |
| Technology Resistance: | Thick Film |
| Packing unit: | 5.000 |
| Packaging: | 7" (ø180mm) Paper Taping |
| AUF LAGER: | 0 |
| Resistance value: | 215R |
| SMT design: | 1206 |
| Component length SMT: | 3,2 mm |
| Component width SMT: | 1,6 mm |
| Tolerance Resistors: | ±1% |
| Temperature coefficient: | ±50 ppm/°C |
| Achievement: | 0,250 W |
| AEC-Q200 J/N: | Nein |
| Manufacturer: | YAGEO |
| Series Resistors: | RE |
| Technology Resistance: | Thick Film |
| Packing unit: | 20.000 |
| Packaging: | 13" (ø330mm) Paper Taping |
| AUF LAGER: | 0 |
| Resistance value: | 215R |
| SMT design: | 1206 |
| Component length SMT: | 3,2 mm |
| Component width SMT: | 1,6 mm |
| Tolerance Resistors: | ±0,1% |
| Temperature coefficient: | ±25 ppm/°C |
| Achievement: | 0,250 W |
| AEC-Q200 J/N: | Nein |
| Manufacturer: | YAGEO |
| Series Resistors: | RT |
| Technology Resistance: | Thin Film |
| Packing unit: | 5.000 |
| Packaging: | 7" (ø180mm) Paper Taping |
| AUF LAGER: | 0 |
| Resistance value: | 215R |
| SMT design: | 1206 |
| Component length SMT: | 3,2 mm |
| Component width SMT: | 1,6 mm |
| Tolerance Resistors: | ±0,1% |
| Temperature coefficient: | ±25 ppm/°C |
| Achievement: | 0,250 W |
| AEC-Q200 J/N: | Nein |
| Manufacturer: | YAGEO |
| Series Resistors: | RT |
| Technology Resistance: | Thin Film |
| Packing unit: | 20.000 |
| Packaging: | 13" (ø330mm) Paper Taping |
| AUF LAGER: | 0 |
| Resistance value: | 215R |
| SMT design: | 1206 |
| Component length SMT: | 3,2 mm |
| Component width SMT: | 1,6 mm |
| Tolerance Resistors: | ±1% |
| Temperature coefficient: | ±50 ppm/°C |
| Achievement: | 0,250 W |
| AEC-Q200 J/N: | Nein |
| Manufacturer: | YAGEO |
| Series Resistors: | RT |
| Technology Resistance: | Thin Film |
| Packing unit: | 5.000 |
| Packaging: | 7" (ø180mm) Paper Taping |
| AUF LAGER: | 0 |
| Resistance value: | 215R |
| SMT design: | 1206 |
| Component length SMT: | 3,2 mm |
| Component width SMT: | 1,6 mm |
| Tolerance Resistors: | ±1% |
| Temperature coefficient: | ±50 ppm/°C |
| Achievement: | 0,250 W |
| AEC-Q200 J/N: | Nein |
| Manufacturer: | YAGEO |
| Series Resistors: | RT |
| Technology Resistance: | Thin Film |
| Packing unit: | 20.000 |
| Packaging: | 7" (ø180mm) Paper Taping |
