PRODUCT INFORMATION
Mfr. part no.
509.100
Gudeco part no.:
70.38.53
Manufacturer:
ESKA
Description
G-Sicherungshalter 05,00x20,00mm Leiterplatte (lötbar) lose
| Manufacturer | ESKA |
|---|---|
| Accessories Fuses | G-Fuse Holder |
| Mounting fuse holder | PCB (solderable) |
| Fuses Dimensions | 05,00 x 20,00 mm |
| Packaging | lose |
| Packing unit | 100 |
| No liability is assumed for the completeness and accuracy of the data! | |
In stock: 0
CALCULATOR
Item on request
QUANTITY INFORMATION
FEATURE-SIMILAR ITEMS
| Manufacturer | Item number |
|---|---|
| ESKA | 502.830 |
| SIBA | 5806316.IP |
| ESKA | 506.100 |
| ESKA | 502.610 |
| ESKA | 120.800 |
| AUF LAGER: | 4,000 |
| Manufacturer: | SIBA |
| Rated value electricity: | 6,30 A |
| Operating voltage: | 250V |
| Special feature of fuses: | Offener Sicherunghalter |
| Accessories Fuses: | G-Fuse Holder |
| Mounting fuse holder: | PCB (solderable) |
| Fuses Dimensions: | 05,00 x 20,00 mm |
| Packaging: | lose |
| Packing unit: | 100 |
| AUF LAGER: | 1,000 |
| Manufacturer: | ESKA |
| Rated value electricity: | 6,30 A |
| Operating voltage: | 500V |
| Accessories Fuses: | G-Fuse Holder |
| Mounting fuse holder: | PCB (solderable) |
| Fuses Dimensions: | 05,00 x 20,00 mm |
| Packaging: | lose |
| Packing unit: | 1.000 |
| AUF LAGER: | 700 |
| Manufacturer: | ESKA |
| Rated value electricity: | 6,30 A |
| Operating voltage: | 250V |
| Accessories Fuses: | G-Fuse Holder |
| Mounting fuse holder: | PCB (solderable) |
| Fuses Dimensions: | 05,00 x 20,00 mm |
| Packaging: | lose |
| Packing unit: | 10 |
| AUF LAGER: | 400 |
| Manufacturer: | ESKA |
| Rated value electricity: | 10,00 A |
| Operating voltage: | 250V |
| Special feature of fuses: | mit Schraubverschlusskappe |
| Accessories Fuses: | G-Fuse Holder |
| Mounting fuse holder: | PCB (solderable) |
| Fuses Dimensions: | 05,00 x 20,00 mm |
| Packaging: | lose |
| Packing unit: | 100 |
| AUF LAGER: | 100 |
| Manufacturer: | ESKA |
| Rated value electricity: | 6,30 A |
| Operating voltage: | 250V |
| Special feature of fuses: | mit Renkverschlusskappe |
| Accessories Fuses: | G-Fuse Holder |
| Mounting fuse holder: | PCB (solderable) |
| Fuses Dimensions: | 05,00 x 20,00 mm |
| Packaging: | lose |
| Packing unit: | 10 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Manufacturer: | ESKA |
| Rated value electricity: | 10,00 A |
| Operating voltage: | 250V |
| Special feature of fuses: | mit Renkverschlusskappe |
| Accessories Fuses: | G-Fuse Holder |
| Mounting fuse holder: | PCB (solderable) |
| Fuses Dimensions: | 05,00 x 20,00 mm |
| Packaging: | lose |
| Packing unit: | 10 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Manufacturer: | ESKA |
| Rated value electricity: | 6,30 A |
| Operating voltage: | 250V |
| Accessories Fuses: | G-Fuse Holder |
| Mounting fuse holder: | PCB (solderable) |
| Fuses Dimensions: | 05,00 x 20,00 mm |
| Packaging: | lose |
| Packing unit: | 100 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Manufacturer: | ESKA |
| Rated value electricity: | 6,30 A |
| Operating voltage: | 250V |
| Accessories Fuses: | G-Fuse Holder |
| Mounting fuse holder: | PCB (solderable) |
| Fuses Dimensions: | 05,00 x 20,00 mm |
| Packaging: | Bulk Bag (lose) |
| Packing unit: | 1.000 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Manufacturer: | SIBA |
| Rated value electricity: | 6,30 A |
| Operating voltage: | 250V |
| Special feature of fuses: | Offener Sicherunghalter |
| Accessories Fuses: | G-Fuse Holder |
| Mounting fuse holder: | PCB (solderable) |
| Fuses Dimensions: | 05,00 x 20,00 mm |
| Packaging: | lose |
| Packing unit: | 10 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Manufacturer: | SIBA |
| Rated value electricity: | 10,00 A |
| Operating voltage: | 250V |
| Special feature of fuses: | mit Renkverschlusskappe |
| Accessories Fuses: | G-Fuse Holder |
| Mounting fuse holder: | PCB (solderable) |
| Fuses Dimensions: | 05,00 x 20,00 mm |
| Packaging: | lose |
| Packing unit: | 100 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Manufacturer: | SIBA |
| Rated value electricity: | 10,00 A |
| Operating voltage: | 250V |
| Special feature of fuses: | mit Renkverschlusskappe |
| Accessories Fuses: | G-Fuse Holder |
| Mounting fuse holder: | PCB (solderable) |
| Fuses Dimensions: | 05,00 x 20,00 mm |
| Packaging: | lose |
| Packing unit: | 100 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Manufacturer: | SIBA |
| Rated value electricity: | 6,30 A |
| Operating voltage: | 250V |
| Accessories Fuses: | G-Fuse Holder |
| Mounting fuse holder: | PCB (solderable) |
| Fuses Dimensions: | 05,00 x 20,00 mm |
| Packaging: | lose |
| Packing unit: | 10 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Manufacturer: | SIBA |
| Rated value electricity: | 6,30 A |
| Operating voltage: | 250V |
| Accessories Fuses: | G-Fuse Holder |
| Mounting fuse holder: | PCB (solderable) |
| Fuses Dimensions: | 05,00 x 20,00 mm |
| Packaging: | lose |
| Packing unit: | 100 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Manufacturer: | ESKA |
| Rated value electricity: | 6,30 A |
| Operating voltage: | 250V |
| Special feature of fuses: | mit Renkverschlusskappe |
| Accessories Fuses: | G-Fuse Holder |
| Mounting fuse holder: | PCB (solderable) |
| Fuses Dimensions: | 05,00 x 20,00 mm |
| Packaging: | lose |
| Packing unit: | 10 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Manufacturer: | ESKA |
| Rated value electricity: | 10,00 A |
| Operating voltage: | 250V |
| Special feature of fuses: | mit Renkverschlusskappe |
| Accessories Fuses: | G-Fuse Holder |
| Mounting fuse holder: | PCB (solderable) |
| Fuses Dimensions: | 05,00 x 20,00 mm |
| Packaging: | lose |
| Packing unit: | 10 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Manufacturer: | ESKA |
| Rated value electricity: | 6,30 A |
| Operating voltage: | 250V |
| Special feature of fuses: | Offener Sicherunghalter |
| Accessories Fuses: | G-Fuse Holder |
| Mounting fuse holder: | PCB (solderable) |
| Fuses Dimensions: | 05,00 x 20,00 mm |
| Packaging: | lose |
| Packing unit: | 10 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Manufacturer: | ESKA |
| Rated value electricity: | 10,00 A |
| Operating voltage: | 250V |
| Special feature of fuses: | mit Renkverschlusskappe |
| Accessories Fuses: | G-Fuse Holder |
| Mounting fuse holder: | PCB (solderable) |
| Fuses Dimensions: | 05,00 x 20,00 mm |
| Packaging: | lose |
| Packing unit: | 10 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Manufacturer: | ESKA |
| Rated value electricity: | 6,30 A |
| Operating voltage: | 250V |
| Special feature of fuses: | Offener Sichrungshalter + Kappe |
| Accessories Fuses: | G-Fuse Holder |
| Mounting fuse holder: | PCB (solderable) |
| Fuses Dimensions: | 05,00 x 20,00 mm |
| Packaging: | lose |
| Packing unit: | 1.000 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Manufacturer: | ESKA |
| Rated value electricity: | 6,30 A |
| Operating voltage: | 250V |
| Special feature of fuses: | Offener Sicherunghalter |
| Accessories Fuses: | G-Fuse Holder |
| Mounting fuse holder: | PCB (solderable) |
| Fuses Dimensions: | 05,00 x 20,00 mm |
| Packaging: | lose |
| Packing unit: | 10 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Manufacturer: | ESKA |
| Rated value electricity: | 10,00 A |
| Operating voltage: | 250V |
| Special feature of fuses: | mit Renkverschlusskappe |
| Accessories Fuses: | G-Fuse Holder |
| Mounting fuse holder: | PCB (solderable) |
| Fuses Dimensions: | 05,00 x 20,00 mm |
| Packaging: | lose |
| Packing unit: | 1.000 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Manufacturer: | ESKA |
| Rated value electricity: | 6,30 A |
| Operating voltage: | 250V |
| Special feature of fuses: | Offener Sicherunghalter |
| Accessories Fuses: | G-Fuse Holder |
| Mounting fuse holder: | PCB (solderable) |
| Fuses Dimensions: | 05,00 x 20,00 mm |
| Packaging: | lose |
| Packing unit: | 10 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Manufacturer: | ESKA |
| Rated value electricity: | 6,30 A |
| Operating voltage: | 250V |
| Special feature of fuses: | Offener Sicherunghalter |
| Accessories Fuses: | G-Fuse Holder |
| Mounting fuse holder: | PCB (solderable) |
| Fuses Dimensions: | 05,00 x 20,00 mm |
| Packaging: | lose |
| Packing unit: | 10 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Manufacturer: | SIBA |
| Rated value electricity: | 10,00 A |
| Operating voltage: | 250V |
| Special feature of fuses: | mir Renkverschlusskappe |
| Accessories Fuses: | G-Fuse Holder |
| Mounting fuse holder: | PCB (solderable) |
| Fuses Dimensions: | 05,00 x 20,00 mm |
| Packaging: | lose |
| Packing unit: | 1 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Manufacturer: | SIBA |
| Rated value electricity: | 6,30 A |
| Operating voltage: | 250V |
| Special feature of fuses: | Offener Sicherunghalter |
| Accessories Fuses: | G-Fuse Holder |
| Mounting fuse holder: | PCB (solderable) |
| Fuses Dimensions: | 05,00 x 20,00 mm |
| Packaging: | lose |
| Packing unit: | 10 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Manufacturer: | SIBA |
| Rated value electricity: | 6,30 A |
| Operating voltage: | 250V |
| Special feature of fuses: | Offener Sicherunghalter |
| Accessories Fuses: | G-Fuse Holder |
| Mounting fuse holder: | PCB (solderable) |
| Fuses Dimensions: | 05,00 x 20,00 mm |
| Packaging: | lose |
| Packing unit: | 100 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Manufacturer: | SIBA |
| Rated value electricity: | 6,30 A |
| Operating voltage: | 250V |
| Accessories Fuses: | G-Fuse Holder |
| Mounting fuse holder: | PCB (solderable) |
| Fuses Dimensions: | 05,00 x 20,00 mm |
| Packaging: | lose |
| Packing unit: | 1.000 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Manufacturer: | ESKA |
| Rated value electricity: | 6,30 A |
| Operating voltage: | 250V |
| Special feature of fuses: | H= Low Cost |
| Accessories Fuses: | G-Fuse Holder |
| Mounting fuse holder: | PCB (solderable) |
| Fuses Dimensions: | 05,00 x 20,00 mm |
| Packaging: | lose |
| Packing unit: | 1.000 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Manufacturer: | ESKA |
| Rated value electricity: | 10,00 A |
| Operating voltage: | 250V |
| Special feature of fuses: | mit Renkverschlusskappe |
| Accessories Fuses: | G-Fuse Holder |
| Mounting fuse holder: | PCB (solderable) |
| Fuses Dimensions: | 05,00 x 20,00 mm |
| Packaging: | lose |
| Packing unit: | 100 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Manufacturer: | ESKA |
| Accessories Fuses: | G-Fuse Holder |
| Mounting fuse holder: | PCB (solderable) |
| Fuses Dimensions: | 05,00 x 20,00 mm |
| Packaging: | lose |
| Packing unit: | 100 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Manufacturer: | ESKA |
| Rated value electricity: | 10,00 A |
| Operating voltage: | 250V |
| Special feature of fuses: | mit Renkverschlusskappe |
| Accessories Fuses: | G-Fuse Holder |
| Mounting fuse holder: | PCB (solderable) |
| Fuses Dimensions: | 05,00 x 20,00 mm |
| Packaging: | Rolle |
| Packing unit: | 400 |
| AUF LAGER: | 4,000 |
| Manufacturer: | SIBA |
| Rated value electricity: | 6,30 A |
| Operating voltage: | 250V |
| Special feature of fuses: | Offener Sicherunghalter |
| Accessories Fuses: | G-Fuse Holder |
| Mounting fuse holder: | PCB (solderable) |
| Fuses Dimensions: | 05,00 x 20,00 mm |
| Packaging: | lose |
| Packing unit: | 100 |
| AUF LAGER: | 4,000 |
| Manufacturer: | SIBA |
| Rated value electricity: | 6,30 A |
| Accessories Fuses: | G-Fuse Holder |
| Mounting fuse holder: | PCB (solderable) |
| Fuses Dimensions: | 08,40 x 07,60 mm |
| Packaging: | lose |
| Packing unit: | 2.000 |
| AUF LAGER: | 3,000 |
| Manufacturer: | SIBA |
| Rated value electricity: | 6,30 A |
| Special feature of fuses: | für Kleinstsicherungen |
| Accessories Fuses: | G-Fuse Holder |
| Mounting fuse holder: | PCB (solderable) |
| Fuses Dimensions: | 08,40 x 07,60 mm |
| Packaging: | lose |
| Packing unit: | 10 |
| AUF LAGER: | 1,000 |
| Manufacturer: | ESKA |
| Rated value electricity: | 6,30 A |
| Operating voltage: | 500V |
| Accessories Fuses: | G-Fuse Holder |
| Mounting fuse holder: | PCB (solderable) |
| Fuses Dimensions: | 05,00 x 20,00 mm |
| Packaging: | lose |
| Packing unit: | 1.000 |
| AUF LAGER: | 700 |
| Manufacturer: | ESKA |
| Rated value electricity: | 6,30 A |
| Operating voltage: | 250V |
| Accessories Fuses: | G-Fuse Holder |
| Mounting fuse holder: | PCB (solderable) |
| Fuses Dimensions: | 05,00 x 20,00 mm |
| Packaging: | lose |
| Packing unit: | 10 |
| AUF LAGER: | 100 |
| Manufacturer: | ESKA |
| Rated value electricity: | 6,30 A |
| Operating voltage: | 250V |
| Special feature of fuses: | mit Renkverschlusskappe |
| Accessories Fuses: | G-Fuse Holder |
| Mounting fuse holder: | PCB (solderable) |
| Fuses Dimensions: | 05,00 x 20,00 mm |
| Packaging: | lose |
| Packing unit: | 10 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Manufacturer: | ESKA |
| Rated value electricity: | 10,00 A |
| Operating voltage: | 250V |
| Special feature of fuses: | mit Renkverschlusskappe |
| Accessories Fuses: | G-Fuse Holder |
| Mounting fuse holder: | PCB (solderable) |
| Fuses Dimensions: | 05,00 x 20,00 mm |
| Packaging: | lose |
| Packing unit: | 10 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Manufacturer: | SIBA |
| Rated value electricity: | 20,00 A |
| Operating voltage: | 250V |
| Accessories Fuses: | G-Fuse Holder |
| Mounting fuse holder: | PCB (solderable) |
| Packaging: | lose |
| Packing unit: | 1.000 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Manufacturer: | ESKA |
| Rated value electricity: | 6,30 A |
| Operating voltage: | 250V |
| Accessories Fuses: | G-Fuse Holder |
| Mounting fuse holder: | PCB (solderable) |
| Fuses Dimensions: | 05,00 x 20,00 mm |
| Packaging: | lose |
| Packing unit: | 100 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Manufacturer: | ESKA |
| Rated value electricity: | 10,00 A |
| Operating voltage: | 250V |
| Special feature of fuses: | geschlossen |
| Accessories Fuses: | G-Fuse Holder |
| Mounting fuse holder: | PCB (solderable) |
| Fuses Dimensions: | 37,50 x 15,00 mm |
| Packaging: | lose |
| Packing unit: | 1.000 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Manufacturer: | ESKA |
| Rated value electricity: | 6,30 A |
| Operating voltage: | 250V |
| Accessories Fuses: | G-Fuse Holder |
| Mounting fuse holder: | PCB (solderable) |
| Fuses Dimensions: | 05,00 x 20,00 mm |
| Packaging: | Bulk Bag (lose) |
| Packing unit: | 1.000 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Manufacturer: | SIBA |
| Rated value electricity: | 6,30 A |
| Operating voltage: | 250V |
| Special feature of fuses: | Offener Sicherunghalter |
| Accessories Fuses: | G-Fuse Holder |
| Mounting fuse holder: | PCB (solderable) |
| Fuses Dimensions: | 05,00 x 20,00 mm |
| Packaging: | lose |
| Packing unit: | 10 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Manufacturer: | SIBA |
| Rated value electricity: | 10,00 A |
| Operating voltage: | 250V |
| Special feature of fuses: | mit Renkverschlusskappe |
| Accessories Fuses: | G-Fuse Holder |
| Mounting fuse holder: | PCB (solderable) |
| Fuses Dimensions: | 05,00 x 20,00 mm |
| Packaging: | lose |
| Packing unit: | 100 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Manufacturer: | SIBA |
| Rated value electricity: | 10,00 A |
| Operating voltage: | 250V |
| Special feature of fuses: | mit Renkverschlusskappe |
| Accessories Fuses: | G-Fuse Holder |
| Mounting fuse holder: | PCB (solderable) |
| Fuses Dimensions: | 05,00 x 20,00 mm |
| Packaging: | lose |
| Packing unit: | 100 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Manufacturer: | SIBA |
| Rated value electricity: | 6,30 A |
| Accessories Fuses: | G-Fuse Holder |
| Mounting fuse holder: | PCB (solderable) |
| Fuses Dimensions: | 08,40 x 07,60 mm |
| Packaging: | lose |
| Packing unit: | 10 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Manufacturer: | SIBA |
| Rated value electricity: | 6,30 A |
| Operating voltage: | 250V |
| Accessories Fuses: | G-Fuse Holder |
| Mounting fuse holder: | PCB (solderable) |
| Fuses Dimensions: | 05,00 x 20,00 mm |
| Packaging: | lose |
| Packing unit: | 10 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Manufacturer: | SIBA |
| Rated value electricity: | 6,30 A |
| Operating voltage: | 250V |
| Accessories Fuses: | G-Fuse Holder |
| Mounting fuse holder: | PCB (solderable) |
| Fuses Dimensions: | 05,00 x 20,00 mm |
| Packaging: | lose |
| Packing unit: | 100 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Manufacturer: | SIBA |
| Rated value electricity: | 6,30 A |
| Accessories Fuses: | G-Fuse Holder |
| Mounting fuse holder: | PCB (solderable) |
| Fuses Dimensions: | 08,40 x 07,60 mm |
| Packaging: | lose |
| Packing unit: | 5.000 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Manufacturer: | SIBA |
| Rated value electricity: | 6,30 A |
| Accessories Fuses: | G-Fuse Holder |
| Mounting fuse holder: | PCB (solderable) |
| Fuses Dimensions: | 08,40 x 07,60 mm |
| Packaging: | lose |
| Packing unit: | 10 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Manufacturer: | SIBA |
| Rated value electricity: | 20,00 A |
| Operating voltage: | 250V |
| Accessories Fuses: | G-Fuse Holder |
| Mounting fuse holder: | PCB (solderable) |
| Packaging: | lose |
| Packing unit: | 10 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Manufacturer: | ESKA |
| Rated value electricity: | 6,30 A |
| Operating voltage: | 250V |
| Special feature of fuses: | mit Renkverschlusskappe |
| Accessories Fuses: | G-Fuse Holder |
| Mounting fuse holder: | PCB (solderable) |
| Fuses Dimensions: | 05,00 x 20,00 mm |
| Packaging: | lose |
| Packing unit: | 10 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Manufacturer: | ESKA |
| Rated value electricity: | 10,00 A |
| Operating voltage: | 250V |
| Special feature of fuses: | mit Renkverschlusskappe |
| Accessories Fuses: | G-Fuse Holder |
| Mounting fuse holder: | PCB (solderable) |
| Fuses Dimensions: | 05,00 x 20,00 mm |
| Packaging: | lose |
| Packing unit: | 10 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Manufacturer: | ESKA |
| Rated value electricity: | 6,30 A |
| Operating voltage: | 250V |
| Special feature of fuses: | Offener Sicherunghalter |
| Accessories Fuses: | G-Fuse Holder |
| Mounting fuse holder: | PCB (solderable) |
| Fuses Dimensions: | 05,00 x 20,00 mm |
| Packaging: | lose |
| Packing unit: | 10 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Manufacturer: | ESKA |
| Rated value electricity: | 10,00 A |
| Operating voltage: | 250V |
| Special feature of fuses: | mit Renkverschlusskappe |
| Accessories Fuses: | G-Fuse Holder |
| Mounting fuse holder: | PCB (solderable) |
| Fuses Dimensions: | 05,00 x 20,00 mm |
| Packaging: | lose |
| Packing unit: | 10 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Manufacturer: | ESKA |
| Rated value electricity: | 6,30 A |
| Operating voltage: | 250V |
| Special feature of fuses: | Offener Sichrungshalter + Kappe |
| Accessories Fuses: | G-Fuse Holder |
| Mounting fuse holder: | PCB (solderable) |
| Fuses Dimensions: | 05,00 x 20,00 mm |
| Packaging: | lose |
| Packing unit: | 1.000 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Manufacturer: | ESKA |
| Rated value electricity: | 6,30 A |
| Operating voltage: | 250V |
| Special feature of fuses: | Offener Sicherunghalter |
| Accessories Fuses: | G-Fuse Holder |
| Mounting fuse holder: | PCB (solderable) |
| Fuses Dimensions: | 05,00 x 20,00 mm |
| Packaging: | lose |
| Packing unit: | 10 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Manufacturer: | ESKA |
| Rated value electricity: | 10,00 A |
| Operating voltage: | 250V |
| Special feature of fuses: | mit Renkverschlusskappe |
| Accessories Fuses: | G-Fuse Holder |
| Mounting fuse holder: | PCB (solderable) |
| Fuses Dimensions: | 05,00 x 20,00 mm |
| Packaging: | lose |
| Packing unit: | 1.000 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Manufacturer: | ESKA |
| Rated value electricity: | 6,30 A |
| Operating voltage: | 250V |
| Special feature of fuses: | Offener Sicherunghalter |
| Accessories Fuses: | G-Fuse Holder |
| Mounting fuse holder: | PCB (solderable) |
| Fuses Dimensions: | 05,00 x 20,00 mm |
| Packaging: | lose |
| Packing unit: | 10 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Manufacturer: | ESKA |
| Rated value electricity: | 6,30 A |
| Operating voltage: | 250V |
| Special feature of fuses: | Offener Sicherunghalter |
| Accessories Fuses: | G-Fuse Holder |
| Mounting fuse holder: | PCB (solderable) |
| Fuses Dimensions: | 05,00 x 20,00 mm |
| Packaging: | lose |
| Packing unit: | 10 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Manufacturer: | SIBA |
| Rated value electricity: | 10,00 A |
| Operating voltage: | 250V |
| Special feature of fuses: | mir Renkverschlusskappe |
| Accessories Fuses: | G-Fuse Holder |
| Mounting fuse holder: | PCB (solderable) |
| Fuses Dimensions: | 05,00 x 20,00 mm |
| Packaging: | lose |
| Packing unit: | 1 |
