PRODUCT INFORMATION

Mfr. part no.
471KD14-TB
Gudeco part no.:
52.77.45
Manufacturer:
YAGEO
Description
MOV Disc 14mm 470V±10% 4.5KA Box Metal Oxide Varistors Straight leads
| Manufacturer | YAGEO |
|---|---|
| Nominal Diameter Varistor (mm) | 14 |
| Nominal Voltage Varistor (V) | 470 |
| Packing unit | 500 |
| No liability is assumed for the completeness and accuracy of the data! | |
In stock: 0
CALCULATOR
Item on request
QUANTITY INFORMATION
FEATURE-IDENTICAL ITEMS
| Manufacturer | Item number |
|---|---|
| Panasonic | ERZVEEV471 |
| YAGEO | 471KD14 |
| YAGEO | 471KD14-F |
| YAGEO | 471KD14-FP10 |
| YAGEO | 471KD14-FP10TB |
FEATURE-SIMILAR ITEMS
| Manufacturer | Item number |
|---|---|
| Panasonic | ERZVEEV471 |
| YAGEO | 471KD14 |
| YAGEO | 471KD14-F |
| YAGEO | 471KD14-FP10 |
| YAGEO | 471KD14-FP10TB |
| AUF LAGER: | 0 |
| Manufacturer: | Panasonic |
| Nominal Diameter Varistor (mm): | 14 |
| Nominal Voltage Varistor (V): | 470 |
| THT component diameter: | 14 mm |
| Pcm: | RM7,5 |
| Varistor voltage AC (max): | 300 V |
| Varistor Voltage (max): | 517 V |
| Temperature upper range: | 85°C |
| Packing unit: | 1.000 |
| AEC-Q200 J/N: | Nein |
| AUF LAGER: | 0 |
| Manufacturer: | YAGEO |
| Nominal Diameter Varistor (mm): | 14 |
| Nominal Voltage Varistor (V): | 470 |
| Packing unit: | 300 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Manufacturer: | YAGEO |
| Nominal Diameter Varistor (mm): | 14 |
| Nominal Voltage Varistor (V): | 470 |
| Packing unit: | 300 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Manufacturer: | YAGEO |
| Nominal Diameter Varistor (mm): | 14 |
| Nominal Voltage Varistor (V): | 470 |
| Packing unit: | 300 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Manufacturer: | YAGEO |
| Nominal Diameter Varistor (mm): | 14 |
| Nominal Voltage Varistor (V): | 470 |
| Packing unit: | 500 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Manufacturer: | YAGEO |
| Nominal Diameter Varistor (mm): | 14 |
| Nominal Voltage Varistor (V): | 470 |
| Packing unit: | 750 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Manufacturer: | YAGEO |
| Nominal Diameter Varistor (mm): | 14 |
| Nominal Voltage Varistor (V): | 470 |
| Packing unit: | 500 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Manufacturer: | YAGEO |
| Nominal Diameter Varistor (mm): | 14 |
| Nominal Voltage Varistor (V): | 470 |
| Packing unit: | 750 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Manufacturer: | YAGEO |
| Varistor series: | 14D |
| Nominal Diameter Varistor (mm): | 14 |
| Nominal Voltage Varistor (V): | 470 |
| THT component diameter: | 14 mm |
| Pcm: | RM7,5 |
| Varistor voltage AC (max): | 300 V |
| Varistor Voltage (min): | 423 V |
| Varistor Voltage (max): | 517 V |
| Temperature lower range: | -40°C |
| Temperature upper range: | 105°C |
| Packaging: | Bulk |
| Packing unit: | 300 |
| AEC-Q200 J/N: | Nein |
| Achievement: | 0,600 W |
| Varistor voltage DC (max): | 385 V |
| Varistor Capacity: | 430 pF |
| AUF LAGER: | 0 |
| Manufacturer: | YAGEO |
| Nominal Diameter Varistor (mm): | 14 |
| Nominal Voltage Varistor (V): | 470 |
| Packing unit: | 300 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Manufacturer: | YAGEO |
| Nominal Diameter Varistor (mm): | 14 |
| Nominal Voltage Varistor (V): | 470 |
| Packing unit: | 300 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Manufacturer: | YAGEO |
| Nominal Diameter Varistor (mm): | 14 |
| Nominal Voltage Varistor (V): | 470 |
| Packing unit: | 500 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Manufacturer: | YAGEO |
| Nominal Diameter Varistor (mm): | 14 |
| Nominal Voltage Varistor (V): | 470 |
| Packing unit: | 750 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Manufacturer: | YAGEO |
| Nominal Diameter Varistor (mm): | 14 |
| Nominal Voltage Varistor (V): | 470 |
| Packing unit: | 500 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Manufacturer: | YAGEO |
| Nominal Diameter Varistor (mm): | 14 |
| Nominal Voltage Varistor (V): | 470 |
| Packing unit: | 750 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Manufacturer: | YAGEO |
| Nominal Diameter Varistor (mm): | 14 |
| Nominal Voltage Varistor (V): | 470 |
| Packing unit: | 300 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Manufacturer: | YAGEO |
| Nominal Diameter Varistor (mm): | 14 |
| Nominal Voltage Varistor (V): | 470 |
| Packing unit: | 300 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Manufacturer: | YAGEO |
| Nominal Diameter Varistor (mm): | 14 |
| Nominal Voltage Varistor (V): | 470 |
| Packing unit: | 500 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Manufacturer: | YAGEO |
| Nominal Diameter Varistor (mm): | 14 |
| Nominal Voltage Varistor (V): | 470 |
| Packing unit: | 750 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Manufacturer: | YAGEO |
| Nominal Diameter Varistor (mm): | 14 |
| Nominal Voltage Varistor (V): | 470 |
| Packing unit: | 500 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Manufacturer: | YAGEO |
| Nominal Diameter Varistor (mm): | 14 |
| Nominal Voltage Varistor (V): | 470 |
| Packing unit: | 750 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Manufacturer: | YAGEO |
| Nominal Diameter Varistor (mm): | 14 |
| Nominal Voltage Varistor (V): | 470 |
| Packing unit: | 300 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Manufacturer: | YAGEO |
| Nominal Diameter Varistor (mm): | 14 |
| Nominal Voltage Varistor (V): | 470 |
| Packing unit: | 500 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Manufacturer: | YAGEO |
| Nominal Diameter Varistor (mm): | 14 |
| Nominal Voltage Varistor (V): | 470 |
| Packing unit: | 750 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Manufacturer: | YAGEO |
| Nominal Diameter Varistor (mm): | 14 |
| Nominal Voltage Varistor (V): | 470 |
| Packing unit: | 500 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Manufacturer: | YAGEO |
| Nominal Diameter Varistor (mm): | 14 |
| Nominal Voltage Varistor (V): | 470 |
| Packing unit: | 750 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Manufacturer: | YAGEO |
| Nominal Diameter Varistor (mm): | 14 |
| Nominal Voltage Varistor (V): | 470 |
| Packing unit: | 300 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Manufacturer: | YAGEO |
| Nominal Diameter Varistor (mm): | 14 |
| Nominal Voltage Varistor (V): | 470 |
| Packing unit: | 300 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Manufacturer: | YAGEO |
| Nominal Diameter Varistor (mm): | 14 |
| Nominal Voltage Varistor (V): | 470 |
| Packing unit: | 500 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Manufacturer: | YAGEO |
| Nominal Diameter Varistor (mm): | 14 |
| Nominal Voltage Varistor (V): | 470 |
| Packing unit: | 750 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Manufacturer: | Panasonic |
| Nominal Diameter Varistor (mm): | 14 |
| Nominal Voltage Varistor (V): | 470 |
| THT component diameter: | 14 mm |
| Pcm: | RM7,5 |
| Varistor voltage AC (max): | 300 V |
| Varistor Voltage (max): | 517 V |
| Temperature upper range: | 85°C |
| Packing unit: | 1.000 |
| AEC-Q200 J/N: | Nein |
| AUF LAGER: | 0 |
| Manufacturer: | YAGEO |
| Nominal Diameter Varistor (mm): | 14 |
| Nominal Voltage Varistor (V): | 470 |
| Packing unit: | 300 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Manufacturer: | YAGEO |
| Nominal Diameter Varistor (mm): | 14 |
| Nominal Voltage Varistor (V): | 470 |
| Packing unit: | 300 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Manufacturer: | YAGEO |
| Nominal Diameter Varistor (mm): | 14 |
| Nominal Voltage Varistor (V): | 470 |
| Packing unit: | 300 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Manufacturer: | YAGEO |
| Nominal Diameter Varistor (mm): | 14 |
| Nominal Voltage Varistor (V): | 470 |
| Packing unit: | 500 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Manufacturer: | YAGEO |
| Nominal Diameter Varistor (mm): | 14 |
| Nominal Voltage Varistor (V): | 470 |
| Packing unit: | 750 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Manufacturer: | YAGEO |
| Nominal Diameter Varistor (mm): | 14 |
| Nominal Voltage Varistor (V): | 470 |
| Packing unit: | 500 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Manufacturer: | YAGEO |
| Nominal Diameter Varistor (mm): | 14 |
| Nominal Voltage Varistor (V): | 470 |
| Packing unit: | 750 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Manufacturer: | YAGEO |
| Varistor series: | 14D |
| Nominal Diameter Varistor (mm): | 14 |
| Nominal Voltage Varistor (V): | 470 |
| THT component diameter: | 14 mm |
| Pcm: | RM7,5 |
| Varistor voltage AC (max): | 300 V |
| Varistor Voltage (min): | 423 V |
| Varistor Voltage (max): | 517 V |
| Temperature lower range: | -40°C |
| Temperature upper range: | 105°C |
| Packaging: | Bulk |
| Packing unit: | 300 |
| AEC-Q200 J/N: | Nein |
| Achievement: | 0,600 W |
| Varistor voltage DC (max): | 385 V |
| Varistor Capacity: | 430 pF |
| AUF LAGER: | 0 |
| Manufacturer: | YAGEO |
| Nominal Diameter Varistor (mm): | 14 |
| Nominal Voltage Varistor (V): | 470 |
| Packing unit: | 300 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Manufacturer: | YAGEO |
| Nominal Diameter Varistor (mm): | 14 |
| Nominal Voltage Varistor (V): | 470 |
| Packing unit: | 300 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Manufacturer: | YAGEO |
| Nominal Diameter Varistor (mm): | 14 |
| Nominal Voltage Varistor (V): | 470 |
| Packing unit: | 500 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Manufacturer: | YAGEO |
| Nominal Diameter Varistor (mm): | 14 |
| Nominal Voltage Varistor (V): | 470 |
| Packing unit: | 750 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Manufacturer: | YAGEO |
| Nominal Diameter Varistor (mm): | 14 |
| Nominal Voltage Varistor (V): | 470 |
| Packing unit: | 500 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Manufacturer: | YAGEO |
| Nominal Diameter Varistor (mm): | 14 |
| Nominal Voltage Varistor (V): | 470 |
| Packing unit: | 750 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Manufacturer: | YAGEO |
| Nominal Diameter Varistor (mm): | 14 |
| Nominal Voltage Varistor (V): | 470 |
| Packing unit: | 300 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Manufacturer: | YAGEO |
| Nominal Diameter Varistor (mm): | 14 |
| Nominal Voltage Varistor (V): | 470 |
| Packing unit: | 300 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Manufacturer: | YAGEO |
| Nominal Diameter Varistor (mm): | 14 |
| Nominal Voltage Varistor (V): | 470 |
| Packing unit: | 500 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Manufacturer: | YAGEO |
| Nominal Diameter Varistor (mm): | 14 |
| Nominal Voltage Varistor (V): | 470 |
| Packing unit: | 750 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Manufacturer: | YAGEO |
| Nominal Diameter Varistor (mm): | 14 |
| Nominal Voltage Varistor (V): | 470 |
| Packing unit: | 500 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Manufacturer: | YAGEO |
| Nominal Diameter Varistor (mm): | 14 |
| Nominal Voltage Varistor (V): | 470 |
| Packing unit: | 750 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Manufacturer: | YAGEO |
| Nominal Diameter Varistor (mm): | 14 |
| Nominal Voltage Varistor (V): | 470 |
| Packing unit: | 300 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Manufacturer: | YAGEO |
| Nominal Diameter Varistor (mm): | 14 |
| Nominal Voltage Varistor (V): | 470 |
| Packing unit: | 500 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Manufacturer: | YAGEO |
| Nominal Diameter Varistor (mm): | 14 |
| Nominal Voltage Varistor (V): | 470 |
| Packing unit: | 750 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Manufacturer: | YAGEO |
| Nominal Diameter Varistor (mm): | 14 |
| Nominal Voltage Varistor (V): | 470 |
| Packing unit: | 500 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Manufacturer: | YAGEO |
| Nominal Diameter Varistor (mm): | 14 |
| Nominal Voltage Varistor (V): | 470 |
| Packing unit: | 750 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Manufacturer: | YAGEO |
| Nominal Diameter Varistor (mm): | 14 |
| Nominal Voltage Varistor (V): | 470 |
| Packing unit: | 300 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Manufacturer: | YAGEO |
| Nominal Diameter Varistor (mm): | 14 |
| Nominal Voltage Varistor (V): | 470 |
| Packing unit: | 300 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Manufacturer: | YAGEO |
| Nominal Diameter Varistor (mm): | 14 |
| Nominal Voltage Varistor (V): | 470 |
| Packing unit: | 500 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Manufacturer: | YAGEO |
| Nominal Diameter Varistor (mm): | 14 |
| Nominal Voltage Varistor (V): | 470 |
| Packing unit: | 750 |
