PRODUCT INFORMATION

Mfr. part no.
CRCW12103K90FKEA
Gudeco part no.:
40.96.94
Manufacturer:
VISHAY
Description
SMD-Chip-Res. CRCW 1210 (3,2 x 2,5 mm) 3K90 ±1% (F) ±100 ppm/°C 0,500 W AEC-Q200 Thick Film
| Resistance value | 3K90 |
|---|---|
| SMT design | 1210 |
| Component length SMT | 3,2 mm |
| Component width SMT | 2,5 mm |
| Tolerance Resistors | ±1% |
| Temperature coefficient | ±100 ppm/°C |
| Achievement | 0,500 W |
| AEC-Q200 J/N | Ja |
| Manufacturer | Vishay |
| Series Resistors | CRCW |
| Technology Resistance | Thick Film |
| Packing unit | 5.000 |
| Packaging | 7" (ø180mm) Paper Taping |
| No liability is assumed for the completeness and accuracy of the data! | |
In stock: 0
CALCULATOR
Item on request
QUANTITY INFORMATION
FEATURE-IDENTICAL ITEMS
| Manufacturer | Item number |
|---|---|
| Vishay | CRCW12103K90FKEA |
| Panasonic | ERJ14NF3901U |
| Panasonic | ERJP14F3901U |
| Panasonic | ERJP14F3901U |
FEATURE-SIMILAR ITEMS
| Manufacturer | Item number |
|---|---|
| Panasonic | ERJP14J391U |
| Vishay | CRCW12103K90FKEA |
| WALSIN | WR10X3901FTL |
| Panasonic | ERJS14D3901U |
| Panasonic | ERJ14NF3901U |
| AUF LAGER: | 0 |
| Resistance value: | 3K90 |
| SMT design: | 1210 |
| Component length SMT: | 3,2 mm |
| Component width SMT: | 2,5 mm |
| Tolerance Resistors: | ±1% |
| Temperature coefficient: | ±100 ppm/°C |
| Achievement: | 0,500 W |
| AEC-Q200 J/N: | Ja |
| Manufacturer: | Vishay |
| Series Resistors: | CRCW |
| Technology Resistance: | Thick Film |
| Packing unit: | 5.000 |
| Packaging: | 7" (ø180mm) Paper Taping |
| AUF LAGER: | 0 |
| Resistance value: | 3K90 |
| SMT design: | 1210 |
| Component length SMT: | 3,2 mm |
| Component width SMT: | 2,5 mm |
| Tolerance Resistors: | ±1% |
| Temperature coefficient: | ±100 ppm/°C |
| Achievement: | 0,500 W |
| AEC-Q200 J/N: | Ja |
| Manufacturer: | Panasonic |
| Series Resistors: | ERJ |
| Technology Resistance: | Thick Film |
| Packing unit: | 5.000 |
| Packaging: | 7" (ø180mm) Punched Carrier Taping |
| AUF LAGER: | 0 |
| Resistance value: | 3K90 |
| SMT design: | 1210 |
| Component length SMT: | 3,2 mm |
| Component width SMT: | 2,5 mm |
| Tolerance Resistors: | ±1% |
| Temperature coefficient: | ±100 ppm/°C |
| Achievement: | 0,500 W |
| AEC-Q200 J/N: | Ja |
| Manufacturer: | Panasonic |
| Series Resistors: | ERJ |
| Technology Resistance: | Thick Film |
| Packing unit: | 5.000 |
| Packaging: | 7" (ø180mm) Punched Carrier Taping |
| AUF LAGER: | 0 |
| Resistance value: | 3K90 |
| SMT design: | 1210 |
| Component length SMT: | 3,2 mm |
| Component width SMT: | 2,5 mm |
| Tolerance Resistors: | ±1% |
| Temperature coefficient: | ±100 ppm/°C |
| Achievement: | 0,500 W |
| AEC-Q200 J/N: | Ja |
| Manufacturer: | Panasonic |
| Series Resistors: | ERJ |
| Technology Resistance: | Thick Film |
| Packing unit: | 5.000 |
| Packaging: | 7" (ø180mm) Punched Carrier Taping |
| AUF LAGER: | 0 |
| Resistance value: | 3K90 |
| SMT design: | 1210 |
| Component length SMT: | 3,2 mm |
| Component width SMT: | 2,5 mm |
| Tolerance Resistors: | ±5% |
| Temperature coefficient: | ±200 ppm/°C |
| Achievement: | 0,500 W |
| AEC-Q200 J/N: | Ja |
| Manufacturer: | Panasonic |
| Series Resistors: | ERJ |
| Technology Resistance: | Thick Film |
| Packing unit: | 5.000 |
| Packaging: | 7" (ø180mm) Punched Carrier Taping |
| AUF LAGER: | 0 |
| Resistance value: | 3K90 |
| SMT design: | 1210 |
| Component length SMT: | 3,2 mm |
| Component width SMT: | 2,5 mm |
| Tolerance Resistors: | ±1% |
| Temperature coefficient: | ±100 ppm/°C |
| Achievement: | 0,500 W |
| AEC-Q200 J/N: | Ja |
| Manufacturer: | Vishay |
| Series Resistors: | CRCW |
| Technology Resistance: | Thick Film |
| Packing unit: | 5.000 |
| Packaging: | 7" (ø180mm) Paper Taping |
| AUF LAGER: | 0 |
| Resistance value: | 3K90 |
| SMT design: | 1210 |
| Component length SMT: | 3,2 mm |
| Component width SMT: | 2,5 mm |
| Tolerance Resistors: | ±1% |
| Temperature coefficient: | ±100 ppm/°C |
| Achievement: | 0,333 W |
| AEC-Q200 J/N: | Nein |
| Manufacturer: | WALSIN |
| Series Resistors: | WR |
| Technology Resistance: | Thick Film |
| Packing unit: | 5.000 |
| Packaging: | 7" (ø180mm) Paper Taping |
| AUF LAGER: | 0 |
| Resistance value: | 3K90 |
| SMT design: | 1210 |
| Component length SMT: | 3,2 mm |
| Component width SMT: | 2,5 mm |
| Tolerance Resistors: | ±0,5% |
| Temperature coefficient: | ±100 ppm/°C |
| Achievement: | 0,500 W |
| AEC-Q200 J/N: | Ja |
| Manufacturer: | Panasonic |
| Series Resistors: | ERJ |
| Technology Resistance: | Anti Sulfur |
| Packing unit: | 5.000 |
| Packaging: | 7" (ø180mm) Punched Carrier Taping |
| AUF LAGER: | 0 |
| Resistance value: | 3K90 |
| SMT design: | 1210 |
| Component length SMT: | 3,2 mm |
| Component width SMT: | 2,5 mm |
| Tolerance Resistors: | ±1% |
| Temperature coefficient: | ±100 ppm/°C |
| Achievement: | 0,500 W |
| AEC-Q200 J/N: | Ja |
| Manufacturer: | Panasonic |
| Series Resistors: | ERJ |
| Technology Resistance: | Thick Film |
| Packing unit: | 5.000 |
| Packaging: | 7" (ø180mm) Punched Carrier Taping |
| AUF LAGER: | 0 |
| Resistance value: | 3K90 |
| SMT design: | 1210 |
| Component length SMT: | 3,2 mm |
| Component width SMT: | 2,5 mm |
| Tolerance Resistors: | ±5% |
| Temperature coefficient: | ±200 ppm/°C |
| Achievement: | 0,500 W |
| AEC-Q200 J/N: | Ja |
| Manufacturer: | Panasonic |
| Series Resistors: | ERJ |
| Technology Resistance: | Thick Film |
| Packing unit: | 5.000 |
| Packaging: | 7" (ø180mm) Punched Carrier Taping |
| AUF LAGER: | 0 |
| Resistance value: | 3K90 |
| SMT design: | 1210 |
| Component length SMT: | 3,2 mm |
| Component width SMT: | 2,5 mm |
| Tolerance Resistors: | ±0,5% |
| Temperature coefficient: | ±100 ppm/°C |
| Achievement: | 0,500 W |
| AEC-Q200 J/N: | Ja |
| Manufacturer: | Panasonic |
| Series Resistors: | ERJ |
| Technology Resistance: | Thick Film |
| Packing unit: | 5.000 |
| Packaging: | 7" (ø180mm) Punched Carrier Taping |
| AUF LAGER: | 0 |
| Resistance value: | 3K90 |
| SMT design: | 1210 |
| Component length SMT: | 3,2 mm |
| Component width SMT: | 2,5 mm |
| Tolerance Resistors: | ±1% |
| Temperature coefficient: | ±100 ppm/°C |
| Achievement: | 0,500 W |
| AEC-Q200 J/N: | Ja |
| Manufacturer: | Panasonic |
| Series Resistors: | ERJ |
| Technology Resistance: | Thick Film |
| Packing unit: | 5.000 |
| Packaging: | 7" (ø180mm) Punched Carrier Taping |
| AUF LAGER: | 0 |
| Resistance value: | 3K90 |
| SMT design: | 1210 |
| Component length SMT: | 3,2 mm |
| Component width SMT: | 2,5 mm |
| Tolerance Resistors: | ±1% |
| Temperature coefficient: | ±100 ppm/°C |
| Achievement: | 0,500 W |
| AEC-Q200 J/N: | Ja |
| Manufacturer: | Panasonic |
| Series Resistors: | ERJ |
| Technology Resistance: | Thick Film |
| Packing unit: | 5.000 |
| Packaging: | 7" (ø180mm) Punched Carrier Taping |
| AUF LAGER: | 0 |
| Resistance value: | 3K90 |
| SMT design: | 1210 |
| Component length SMT: | 3,2 mm |
| Component width SMT: | 2,5 mm |
| Tolerance Resistors: | ±5% |
| Temperature coefficient: | ±200 ppm/°C |
| Achievement: | 0,500 W |
| AEC-Q200 J/N: | Ja |
| Manufacturer: | Panasonic |
| Series Resistors: | ERJ |
| Technology Resistance: | Thick Film |
| Packing unit: | 5.000 |
| Packaging: | 7" (ø180mm) Punched Carrier Taping |
| AUF LAGER: | 0 |
| Resistance value: | 3K90 |
| SMT design: | 1210 |
| Component length SMT: | 3,2 mm |
| Component width SMT: | 2,5 mm |
| Tolerance Resistors: | ±1% |
| Temperature coefficient: | ±100 ppm/°C |
| Achievement: | 0,750 W |
| AEC-Q200 J/N: | Ja |
| Manufacturer: | Panasonic |
| Series Resistors: | ERJ |
| Technology Resistance: | Anti Sulfur |
| Packing unit: | 5.000 |
| Packaging: | 7" (ø180mm) Punched Carrier Taping |
| AUF LAGER: | 0 |
| Resistance value: | 3K90 |
| SMT design: | 1210 |
| Component length SMT: | 3,2 mm |
| Component width SMT: | 2,5 mm |
| Tolerance Resistors: | ±5% |
| Temperature coefficient: | ±100 ppm/°C |
| Achievement: | 0,750 W |
| AEC-Q200 J/N: | Ja |
| Manufacturer: | Panasonic |
| Series Resistors: | ERJ |
| Technology Resistance: | Anti Sulfur |
| Packing unit: | 5.000 |
| Packaging: | 7" (ø180mm) Punched Carrier Taping |
| AUF LAGER: | 0 |
| Resistance value: | 3K90 |
| SMT design: | 1210 |
| Component length SMT: | 3,2 mm |
| Component width SMT: | 2,5 mm |
| Tolerance Resistors: | ±5% |
| Temperature coefficient: | ±200 ppm/°C |
| Achievement: | 0,500 W |
| AEC-Q200 J/N: | Ja |
| Manufacturer: | Panasonic |
| Series Resistors: | ERJ |
| Technology Resistance: | Thick Film |
| Packing unit: | 5.000 |
| Packaging: | 7" (ø180mm) Punched Carrier Taping |
| AUF LAGER: | 0 |
| Resistance value: | 3K90 |
| SMT design: | 1210 |
| Component length SMT: | 3,2 mm |
| Component width SMT: | 2,5 mm |
| Tolerance Resistors: | ±1% |
| Temperature coefficient: | ±100 ppm/°C |
| Achievement: | 0,750 W |
| AEC-Q200 J/N: | Ja |
| Manufacturer: | Panasonic |
| Series Resistors: | ERJ |
| Technology Resistance: | Anti Sulfur |
| Packing unit: | 5.000 |
| Packaging: | 7" (ø180mm) Punched Carrier Taping |
| AUF LAGER: | 0 |
| Resistance value: | 3K90 |
| SMT design: | 1210 |
| Component length SMT: | 3,2 mm |
| Component width SMT: | 2,5 mm |
| Tolerance Resistors: | ±0,5% |
| Temperature coefficient: | ±100 ppm/°C |
| Achievement: | 0,500 W |
| AEC-Q200 J/N: | Ja |
| Manufacturer: | Panasonic |
| Series Resistors: | ERJ |
| Technology Resistance: | Anti Sulfur |
| Packing unit: | 5.000 |
| Packaging: | 7" (ø180mm) Punched Carrier Taping |
| AUF LAGER: | 0 |
| Resistance value: | 3K90 |
| SMT design: | 1210 |
| Component length SMT: | 3,2 mm |
| Component width SMT: | 2,5 mm |
| Tolerance Resistors: | ±1% |
| Temperature coefficient: | ±100 ppm/°C |
| Achievement: | 0,333 W |
| AEC-Q200 J/N: | Ja |
| Manufacturer: | WALSIN |
| Series Resistors: | WR |
| Technology Resistance: | Thick Film |
| Packing unit: | 5.000 |
| Packaging: | 7" (ø180mm) Paper Taping |
