Tel.: +49 6081 404-0 (Mo bis DO 9 bis 15 Uhr, FR 9 - 13 Uhr) | info@gudeco.de
PRODUKTINFORMATION
Herst Teilenr
ECASD61C107M012KA0
Gudeco Teilenr:
53.76.86
Hersteller:
MURATA
Beschreibung
ELKO-Polymere-Cond. SMT (ECAS) 100 uF 16V 105°C (7,3 x 4,3 x 2,8 mm) 12 mOhm 2500 mA 13" (ø330mm) Embossed Plastic Taping
| Kapazität ELKO | 100 uF |
|---|---|
| Betriebsspannung | 16V |
| ESR-Wert | 12 mOhm |
| Bauteilbreite SMT | 4,3 mm |
| Bauteilhöhe SMT | 2,8 mm |
| Bauteillänge SMT | 7,3 mm |
| Hersteller | muRata |
| Kapazitätscode | 101 |
| Kapazitätscode Poly.TC_TR | 107 |
| Rippelstrom | 2500 mA |
| Serie Polymere - ELKO | ECAS |
| Temperatur oberer Bereich | 105°C |
| Temperatur unterer Bereich | -55°C |
| Toleranz | ±20% (M) |
| Verpackung | 13" (ø330mm) Embossed Plastic Taping |
| Verpackungseinheit | 2.500 |
| Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen! | |
AUF LAGER: 0
RECHNER
| Ab Menge(Stück) | pro 1000 |
|---|---|
| 0 | 786,30 € |
| 12500 | 714,75 € |
| 25000 | 655,38 € |
MENGENINFORMATION
MUSTERARTIKEL
MERKMALSGLEICHE ARTIKEL
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| muRata | ECASD61C107M012KA0 |
| muRata | ECASD61C107M012KA0 |
MERKMALSÄHNLICHE ARTIKEL
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| Panasonic | EEFSX0G101ER |
| Panasonic | EEFCX1A101R |
| Panasonic | EEFCX0J101R |
| Panasonic | EEJRX0J101R |
| Panasonic | EEFCT0J101R |
| AUF LAGER: | 10 |
| Kapazität ELKO: | 100 uF |
| Betriebsspannung: | 16V |
| ESR-Wert: | 12 mOhm |
| Bauteilbreite SMT: | 4,3 mm |
| Bauteilhöhe SMT: | 2,8 mm |
| Bauteillänge SMT: | 7,3 mm |
| Hersteller: | muRata |
| Kapazitätscode: | 101 |
| Kapazitätscode Poly.TC_TR: | 107 |
| Rippelstrom: | 2500 mA |
| Serie Polymere - ELKO: | ECAS |
| Temperatur oberer Bereich: | 105°C |
| Temperatur unterer Bereich: | -55°C |
| Toleranz: | ±20% (M) |
| Verpackung: | Gurtabschnitt |
| Verpackungseinheit: | 10 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Kapazität ELKO: | 100 uF |
| Betriebsspannung: | 16V |
| ESR-Wert: | 12 mOhm |
| Bauteilbreite SMT: | 4,3 mm |
| Bauteilhöhe SMT: | 2,8 mm |
| Bauteillänge SMT: | 7,3 mm |
| Hersteller: | muRata |
| Kapazitätscode: | 101 |
| Kapazitätscode Poly.TC_TR: | 107 |
| Rippelstrom: | 2500 mA |
| Serie Polymere - ELKO: | ECAS |
| Temperatur oberer Bereich: | 105°C |
| Temperatur unterer Bereich: | -55°C |
| Toleranz: | ±20% (M) |
| Verpackung: | 13" (ø330mm) Embossed Plastic Taping |
| Verpackungseinheit: | 2.500 |
| AUF LAGER: | 3.500 |
| Kapazität ELKO: | 100 uF |
| Betriebsspannung: | 6,3V |
| ESR-Wert: | 15 mOhm |
| Bauform ELKO SMT: | D |
| Bauteilbreite SMT: | 4,3 mm |
| Bauteilhöhe SMT: | 1,9 mm |
| Bauteillänge SMT: | 7,3 mm |
| Hersteller: | Panasonic |
| Kapazitätscode: | 101 |
| Kapazitätscode Poly.TC_TR: | 107 |
| Lebensdauer: | 2000h |
| Rippelstrom: | 5100 mA |
| Serie Polymere - ELKO: | CX |
| Temperatur oberer Bereich: | 105°C |
| Temperatur unterer Bereich: | -55°C |
| Toleranz: | ±20% (M) |
| Verpackung: | Reel |
| Verpackungseinheit: | 3.500 |
| AUF LAGER: | 3.500 |
| Kapazität ELKO: | 100 uF |
| Betriebsspannung: | 6,3V |
| ESR-Wert: | 15 mOhm |
| Bauform ELKO SMT: | D15 |
| Bauteilbreite SMT: | 4,3 mm |
| Bauteilhöhe SMT: | 1,4 mm |
| Bauteillänge SMT: | 7,3 mm |
| Hersteller: | Panasonic |
| Kapazitätscode: | 101 |
| Kapazitätscode Poly.TC_TR: | 107 |
| Lebensdauer: | 2000h |
| Rippelstrom: | 5100 mA |
| Serie Polymere - ELKO: | CT |
| Temperatur oberer Bereich: | 105°C |
| Temperatur unterer Bereich: | -55°C |
| Toleranz: | ±20% (M) |
| Verpackung: | Reel |
| Verpackungseinheit: | 3.500 |
| Warenzeichen: | SP-CAP |
| AUF LAGER: | 10 |
| Kapazität ELKO: | 100 uF |
| Betriebsspannung: | 6,3V |
| ESR-Wert: | 15 mOhm |
| Bauform ELKO SMT: | D |
| Bauteilbreite SMT: | 4,3 mm |
| Bauteilhöhe SMT: | 1,9 mm |
| Bauteillänge SMT: | 7,3 mm |
| Hersteller: | muRata |
| Kapazitätscode: | 101 |
| Kapazitätscode Poly.TC_TR: | 107 |
| Lebensdauer: | 1000h |
| Rippelstrom: | 2000 mA |
| Serie Polymere - ELKO: | ECAS |
| Temperatur oberer Bereich: | 105°C |
| Temperatur unterer Bereich: | -55°C |
| Toleranz: | ±20% (M) |
| Verpackung: | Gurtabschnitt |
| Verpackungseinheit: | 10 |
| AUF LAGER: | 10 |
| Kapazität ELKO: | 100 uF |
| Betriebsspannung: | 10V |
| ESR-Wert: | 40 mOhm |
| Bauform ELKO SMT: | D |
| Bauteilbreite SMT: | 4,3 mm |
| Bauteilhöhe SMT: | 1,9 mm |
| Bauteillänge SMT: | 7,3 mm |
| Hersteller: | muRata |
| Kapazitätscode: | 101 |
| Kapazitätscode Poly.TC_TR: | 107 |
| Rippelstrom: | 1600 mA |
| Serie Polymere - ELKO: | ECAS |
| Temperatur oberer Bereich: | 105°C |
| Temperatur unterer Bereich: | -55°C |
| Toleranz: | ±20% (M) |
| Verpackung: | Gurtabschnitt |
| Verpackungseinheit: | 10 |
| AUF LAGER: | 10 |
| Kapazität ELKO: | 100 uF |
| Betriebsspannung: | 16V |
| ESR-Wert: | 12 mOhm |
| Bauteilbreite SMT: | 4,3 mm |
| Bauteilhöhe SMT: | 2,8 mm |
| Bauteillänge SMT: | 7,3 mm |
| Hersteller: | muRata |
| Kapazitätscode: | 101 |
| Kapazitätscode Poly.TC_TR: | 107 |
| Rippelstrom: | 2500 mA |
| Serie Polymere - ELKO: | ECAS |
| Temperatur oberer Bereich: | 105°C |
| Temperatur unterer Bereich: | -55°C |
| Toleranz: | ±20% (M) |
| Verpackung: | Gurtabschnitt |
| Verpackungseinheit: | 10 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Kapazität ELKO: | 100 uF |
| Betriebsspannung: | 4V |
| ESR-Wert: | 9 mOhm |
| Bauform ELKO SMT: | D |
| Bauteilbreite SMT: | 4,3 mm |
| Bauteilhöhe SMT: | 1,9 mm |
| Bauteillänge SMT: | 7,3 mm |
| Hersteller: | Panasonic |
| Kapazitätscode: | 101 |
| Kapazitätscode Poly.TC_TR: | 107 |
| Lebensdauer: | 2000h |
| Rippelstrom: | 6300 mA |
| Serie Polymere - ELKO: | SX |
| Temperatur oberer Bereich: | 105°C |
| Temperatur unterer Bereich: | -55°C |
| Toleranz: | ±20% (M) |
| Verpackung: | Reel |
| Verpackungseinheit: | 3.500 |
| Warenzeichen: | SP-CAP |
| AUF LAGER: | 0 |
| Kapazität ELKO: | 100 uF |
| Betriebsspannung: | 10V |
| ESR-Wert: | 40 mOhm |
| Bauform ELKO SMT: | D |
| Bauteilbreite SMT: | 4,3 mm |
| Bauteilhöhe SMT: | 1,9 mm |
| Bauteillänge SMT: | 7,3 mm |
| Hersteller: | Panasonic |
| Kapazitätscode: | 101 |
| Kapazitätscode Poly.TC_TR: | 107 |
| Lebensdauer: | 2000h |
| Rippelstrom: | 3200 mA |
| Serie Polymere - ELKO: | CX |
| Temperatur oberer Bereich: | 105°C |
| Temperatur unterer Bereich: | -55°C |
| Toleranz: | ±20% (M) |
| Verpackung: | Reel |
| Verpackungseinheit: | 3.500 |
| Warenzeichen: | SP-CAP |
| AUF LAGER: | 0 |
| Kapazität ELKO: | 100 uF |
| Betriebsspannung: | 6,3V |
| ESR-Wert: | 17 mOhm |
| Bauform ELKO SMT: | D |
| Bauteilbreite SMT: | 4,3 mm |
| Bauteilhöhe SMT: | 1,9 mm |
| Bauteillänge SMT: | 7,3 mm |
| Hersteller: | Panasonic |
| Kapazitätscode: | 101 |
| Kapazitätscode Poly.TC_TR: | 107 |
| Lebensdauer: | 2000h |
| Rippelstrom: | 2500 mA |
| Serie Polymere - ELKO: | RX |
| Temperatur oberer Bereich: | 105°C |
| Temperatur unterer Bereich: | -55°C |
| Toleranz: | ±20% (M) |
| Verpackung: | Reel |
| Verpackungseinheit: | 3.500 |
| Warenzeichen: | SP-CAP |
| AUF LAGER: | 0 |
| Kapazität ELKO: | 100 uF |
| Betriebsspannung: | 10V |
| ESR-Wert: | 40 mOhm |
| Bauform ELKO SMT: | D |
| Bauteilbreite SMT: | 4,3 mm |
| Bauteilhöhe SMT: | 1,9 mm |
| Bauteillänge SMT: | 7,3 mm |
| Hersteller: | Panasonic |
| Kapazitätscode: | 101 |
| Kapazitätscode Poly.TC_TR: | 107 |
| Lebensdauer: | 1000h |
| Rippelstrom: | 3200 mA |
| Serie Polymere - ELKO: | HX |
| Temperatur oberer Bereich: | 125°C |
| Temperatur unterer Bereich: | -55°C |
| Toleranz: | ±20% (M) |
| Verpackung: | Reel |
| Verpackungseinheit: | 3.500 |
| Warenzeichen: | SP-CAP |
| AUF LAGER: | 0 |
| Kapazität ELKO: | 100 uF |
| Betriebsspannung: | 6,3V |
| ESR-Wert: | 15 mOhm |
| Bauform ELKO SMT: | D |
| Bauteilbreite SMT: | 4,3 mm |
| Bauteilhöhe SMT: | 1,9 mm |
| Bauteillänge SMT: | 7,3 mm |
| Hersteller: | muRata |
| Kapazitätscode: | 101 |
| Kapazitätscode Poly.TC_TR: | 107 |
| Lebensdauer: | 1000h |
| Rippelstrom: | 2000 mA |
| Serie Polymere - ELKO: | ECAS |
| Temperatur oberer Bereich: | 105°C |
| Temperatur unterer Bereich: | -55°C |
| Toleranz: | ±20% (M) |
| Verpackung: | Reel |
| Verpackungseinheit: | 3.000 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Kapazität ELKO: | 100 uF |
| Betriebsspannung: | 16V |
| ESR-Wert: | 12 mOhm |
| Bauteilbreite SMT: | 4,3 mm |
| Bauteilhöhe SMT: | 2,8 mm |
| Bauteillänge SMT: | 7,3 mm |
| Hersteller: | muRata |
| Kapazitätscode: | 101 |
| Kapazitätscode Poly.TC_TR: | 107 |
| Rippelstrom: | 2500 mA |
| Serie Polymere - ELKO: | ECAS |
| Temperatur oberer Bereich: | 105°C |
| Temperatur unterer Bereich: | -55°C |
| Toleranz: | ±20% (M) |
| Verpackung: | 13" (ø330mm) Embossed Plastic Taping |
| Verpackungseinheit: | 2.500 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Kapazität ELKO: | 100 uF |
| Betriebsspannung: | 10V |
| ESR-Wert: | 15 mOhm |
| Bauteilbreite SMT: | 4,3 mm |
| Bauteilhöhe SMT: | 1,9 mm |
| Bauteillänge SMT: | 7,3 mm |
| Hersteller: | muRata |
| Kapazitätscode: | 101 |
| Kapazitätscode Poly.TC_TR: | 107 |
| Rippelstrom: | 4200 mA |
| Serie Polymere - ELKO: | ECAS |
| Temperatur oberer Bereich: | 105°C |
| Temperatur unterer Bereich: | -40°C |
| Toleranz: | ±20% (M) |
| Verpackung: | 13" (ø330mm) Embossed Plastic Taping |
| Verpackungseinheit: | 3.000 |
| AUF LAGER: | 10 |
| Kapazität ELKO: | 100 uF |
| Betriebsspannung: | 16V |
| ESR-Wert: | 12 mOhm |
| Bauteilbreite SMT: | 4,3 mm |
| Bauteilhöhe SMT: | 2,8 mm |
| Bauteillänge SMT: | 7,3 mm |
| Hersteller: | muRata |
| Kapazitätscode: | 101 |
| Kapazitätscode Poly.TC_TR: | 107 |
| Rippelstrom: | 2500 mA |
| Serie Polymere - ELKO: | ECAS |
| Temperatur oberer Bereich: | 105°C |
| Temperatur unterer Bereich: | -55°C |
| Toleranz: | ±20% (M) |
| Verpackung: | Gurtabschnitt |
| Verpackungseinheit: | 10 |
