Tel.: +49 6081 404-0 (Mo bis DO 9 bis 15 Uhr, FR 9 - 13 Uhr) | info@gudeco.de
PRODUKTINFORMATION

Herst Teilenr
09 3112 00 04
Gudeco Teilenr:
67.56.71
Hersteller:
BINDER
Beschreibung
Serie 707, M5 Flanschdose, Polzahl: 4, ungeschirmt, Litzen, IP67
| Bemessungsspannung | 60VAC |
|---|---|
| Hersteller | binder |
| Leiterquerschnitt [mm²] | 0,14 |
| Leiterquerschnitt [AWG] | AWG 26 |
| Produktgruppe | Flanschdose |
| Polzahl | 004 |
| Schutzklasse | IP67 |
| Schirmung | Nein |
| Verpackungseinheit | 10 |
| Verriegelungsart | Schraubbar |
| Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen! | |
AUF LAGER: 0
RECHNER
| Ab Menge(Stück) | pro 100 |
|---|---|
| 0 | 1.056,00 € |
| 20 | 864,00 € |
| 40 | 792,00 € |
| 100 | 696,00 € |
| 500 | 648,00 € |
MENGENINFORMATION
MERKMALSGLEICHE ARTIKEL
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| MPE-Garry | 220-2-004-D-A7STF-XS0 |
| FISCHER ELEKTRONIK | SL 22 164 4 S |
| Kyocera AVX | 009276004021906 |
| W+P PRODUCTS | 527-04-4-50 |
| FISCHER ELEKTRONIK | SL 8 4 G |
MERKMALSÄHNLICHE ARTIKEL
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| MPE-Garry | 220-2-004-D-A7STF-XS0 |
| FISCHER ELEKTRONIK | SL 22 164 4 S |
| Kyocera AVX | 009276004021906 |
| W+P PRODUCTS | 527-04-4-50 |
| FISCHER ELEKTRONIK | SL 8 4 G |
| AUF LAGER: | 0 |
| Anzahl der Reihen: | 1-reihig |
| Entkoppelkondensator: | Nein |
| Hersteller: | MPE-Garry |
| IC Bauteilart: | IC Sockelleiste |
| IC Mittelsteg: | Nein |
| Kontaktlänge IC: | 10,00 |
| Kontaktart: | THT |
| Kontaktausrichtung: | gerade |
| Höhe Kunststoffkörper (mm) IC-Fassungen: | 7,00 |
| Kontaktbeschichtung: | Au/Sn |
| Pick & Place: | Nein |
| Polzahl: | 004 |
| Positionierhilfe: | Nein |
| Präzisions Steckverbinder: | Ja |
| Rastermaß (mm): | 2,54 |
| Serie IC Steckverbinder: | 220 |
| Stecktiefe (C) PCB (mm): | 3,00 |
| Steckverbinder Type: | IC Sockelleiste |
| Temperaturbereich: | -55°C - +125°C |
| Verpackung: | Stange |
| Verpackungseinheit: | 100 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Hersteller: | FISCHER ELEKTRONIK |
| Serie Stiftleisten: | SL 22 |
| Polzahl: | 004 |
| Anzahl Reihen: | 2 |
| Rastermaß (mm): | 2,54 |
| Reihenabstand (mm) (Layout): | 2,54 |
| Stecktiefe (C) PCB (mm): | 3,00 |
| Temperaturbereich: | -40°C - +163°C |
| Pick & Place: | Nein |
| Positionierhilfe: | Nein |
| Kontaktart: | THT |
| Kontaktausrichtung: | gerade |
| Kontaktbeschichtung: | Au 0,20µm/Sn |
| Verpackung: | lose |
| Verpackungseinheit: | 1 |
| Präzisions Steckverbinder: | Nein |
| Steckverbinder Type: | Stiftleiste |
| Stiftlänge (A) Gesamt (mm): | 16,40 |
| Stecktiefe (B) Steckverbinder (mm): | 10,60 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Aderquerschnitt: | AWG 18-26 |
| Anzahl Reihen: | 1 |
| Hersteller: | Kyocera AVX |
| Kontaktart: | SMT |
| Kontaktausrichtung: | liegend |
| Kontaktbeschichtung: | Sn |
| Nennspannung: | 300 V |
| Nennstrom: | 6,0 A |
| Pick & Place: | Ja |
| Polzahl: | 004 |
| Positionierhilfe: | Nein |
| Rastermaß (mm): | 2,50 |
| Serie Wire to Board: | 9276 |
| Steckverbinder Type: | Wire to Board - IDC |
| Temperaturbereich: | -40°C - +125°C |
| Verpackung: | Rolle |
| Verpackungseinheit: | 1.000 |
| Wire to Board Type: | Leiterplattenverbinder IDC |
| AUF LAGER: | 0 |
| Anzahl Reihen: | 1 |
| Hersteller: | W+P PRODUCTS |
| Kontaktart: | THT |
| Kontaktausrichtung: | abgewinkelt |
| Kontaktbeschichtung: | Sn/Sn |
| Nennspannung: | 250 V |
| Nennstrom: | 3,0 A |
| Pick & Place: | Nein |
| Polzahl: | 004 |
| Positionierhilfe: | Nein |
| Rastermaß (mm): | 2,50 |
| Serie Wire to Board: | 527 |
| Stecktiefe (C) PCB (mm): | 3,40 |
| Steckverbinder Type: | Wire to Board - Stiftleiste |
| Temperaturbereich: | -25°C - +85°C |
| Verpackung: | lose |
| Verpackungseinheit: | 1.000 |
| Wire to Board Type: | Stiftleiste |
| AUF LAGER: | 0 |
| Hersteller: | FISCHER ELEKTRONIK |
| Serie Stiftleisten: | SL 8 |
| Polzahl: | 004 |
| Anzahl Reihen: | 1 |
| Rastermaß (mm): | 2,54 |
| Stecktiefe (C) PCB (mm): | 3,80 |
| Temperaturbereich: | -40°C - +163°C |
| Pick & Place: | Nein |
| Positionierhilfe: | Nein |
| Kontaktart: | THT |
| Kontaktausrichtung: | gerade |
| Kontaktbeschichtung: | Au/Au |
| Verpackung: | lose |
| Verpackungseinheit: | 10 |
| Präzisions Steckverbinder: | Nein |
| Steckverbinder Type: | Stiftleiste |
| Stiftlänge (A) Gesamt (mm): | 8,50 |
| Stecktiefe (B) Steckverbinder (mm): | 3,00 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Hersteller: | Morecrafts Technology Co., Ltd. |
| Serie Stiftleisten: | PM2015 |
| Polzahl: | 004 |
| Anzahl Reihen: | 2 |
| Rastermaß (mm): | 2,00 |
| Reihenabstand (mm) (Layout): | 1,60 |
| Temperaturbereich: | -40°C - +105°C |
| Pick & Place: | Ja |
| Positionierhilfe: | Nein |
| Kontaktart: | SMT |
| Kontaktausrichtung: | stehend |
| Kontaktbeschichtung: | Au/Au |
| Verpackung: | Rolle |
| Verpackungseinheit: | 1.000 |
| Präzisions Steckverbinder: | Nein |
| Steckverbinder Type: | Stiftleiste |
| Stecktiefe (B) Steckverbinder (mm): | 5,00 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Hersteller: | W+P PRODUCTS |
| Serie Stiftleisten: | 943 |
| Polzahl: | 004 |
| Anzahl Reihen: | 1 |
| Rastermaß (mm): | 2,54 |
| Stecktiefe (C) PCB (mm): | 2,70 |
| Temperaturbereich: | -40°C - +125°C |
| Pick & Place: | Nein |
| Positionierhilfe: | Nein |
| Kontaktart: | THT |
| Kontaktausrichtung: | gerade |
| Kontaktbeschichtung: | Au/Au |
| Verpackung: | lose |
| Verpackungseinheit: | 1.000 |
| Präzisions Steckverbinder: | Nein |
| Steckverbinder Type: | Stiftleiste |
| Stiftlänge (A) Gesamt (mm): | 17,70 |
| Stecktiefe (B) Steckverbinder (mm): | 12,50 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Präzisions Steckverbinder: | Ja |
| Anzahl Reihen: | 2 |
| Hersteller: | W+P PRODUCTS |
| Höhe Kunststoffkörper (mm): | 7,00 |
| Steckverbinder Type: | Buchsenleiste |
| Kontaktart: | WireWrap |
| Kontaktausrichtung: | gerade |
| Kontaktbeschichtung: | Au/Sn |
| Pick & Place: | Nein |
| Polzahl: | 004 |
| Positionierhilfe: | Nein |
| Rastermaß (mm): | 2,54 |
| Reihenabstand (mm) (Layout): | 2,54 |
| Serie Buchsenleisten: | 315 |
| Stecktiefe (C) PCB (mm): | 13,08 |
| Temperaturbereich: | -55°C - +125°C |
| Verpackung: | lose |
| Verpackungseinheit: | 100 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Gewinde: | M12 |
| Hersteller: | CONEC |
| Kabelausgang: | gerade |
| Polzahl: | 004 |
| Schirmung: | Ja |
| Temperaturbereich: | -30°C - +80°C |
| Verpackungseinheit: | 10 |
| Verriegelungsart: | Schraubbar |
| AUF LAGER: | 0 |
| Hersteller: | MPE-Garry |
| Serie Stiftleisten: | 332 |
| Polzahl: | 004 |
| Anzahl Reihen: | 2 |
| Rastermaß (mm): | 2,00 |
| Reihenabstand (mm) (Layout): | 2,00 |
| Stecktiefe (C) PCB (mm): | 2,50 |
| Temperaturbereich: | -40°C - +105°C |
| Pick & Place: | Nein |
| Positionierhilfe: | Nein |
| Kontaktart: | THT |
| Kontaktausrichtung: | abgewinkelt |
| Kontaktbeschichtung: | Au/Au |
| Verpackung: | lose |
| Verpackungseinheit: | 100 |
| Präzisions Steckverbinder: | Nein |
| Steckverbinder Type: | Stiftleiste |
| Stecktiefe (B) Steckverbinder (mm): | 4,00 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Hersteller: | MPE-Garry |
| Serie Stiftleisten: | 087 |
| Polzahl: | 004 |
| Anzahl Reihen: | 2 |
| Rastermaß (mm): | 2,54 |
| Reihenabstand (mm) (Layout): | 2,54 |
| Stecktiefe (C) PCB (mm): | 2,50 |
| Temperaturbereich: | -40°C - +105°C |
| Pick & Place: | Nein |
| Positionierhilfe: | Nein |
| Kontaktart: | THT |
| Kontaktausrichtung: | gerade |
| Kontaktbeschichtung: | Sn/Sn |
| Verpackung: | lose |
| Verpackungseinheit: | 1.000 |
| Stiftlänge (A) Gesamt (mm): | 10,00 |
| Stecktiefe (B) Steckverbinder (mm): | 6,00 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Hersteller: | FISCHER ELEKTRONIK |
| Serie Stiftleisten: | SL 10 |
| Polzahl: | 004 |
| Anzahl Reihen: | 1 |
| Rastermaß (mm): | 2,54 |
| Temperaturbereich: | -40°C - +163°C |
| Pick & Place: | Nein |
| Positionierhilfe: | Nein |
| Kontaktart: | SMT |
| Kontaktausrichtung: | stehend |
| Kontaktbeschichtung: | Au 0,2µm/Au |
| Verpackung: | lose |
| Verpackungseinheit: | 1 |
| Präzisions Steckverbinder: | Nein |
| Steckverbinder Type: | Stiftleiste |
| Stecktiefe (B) Steckverbinder (mm): | 6,70 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Hersteller: | PTR Hartmann |
| Steckverbinder Type: | Leiterplatten-Steckverbinder |
| Serie Leiterplatten-Steckverbinder: | AKZ1520 |
| Anzahl Reihen: | 1 |
| Anzahl der Anschlüsse: | 4 |
| Anzahl der Etagen: | 1 |
| Farbe: | grün |
| Kontaktart: | Steckanschluss |
| Leiterplattenanschlussrichtung: | horizontal |
| Nennspannung: | 300 V |
| Nennstrom: | 8 A |
| Polzahl: | 004 |
| Produkttype: | Leiterplattenstecker |
| RAL - Farbnummer: | 6018 |
| Rastermaß (mm): | 5,08 |
| Verpackung: | Karton (lose) |
| Verpackungseinheit: | 200 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Hersteller: | PTR Hartmann |
| Steckverbinder Type: | Leiterplatten-Steckverbinder |
| Serie Leiterplatten-Steckverbinder: | STLZ1520 |
| Anzahl der Anschlüsse: | 4 |
| Farbe: | grün |
| Kontaktart: | Steckanschluss |
| Leiterplattenanschlussrichtung: | horizontal |
| Nennspannung: | 250 V |
| Polzahl: | 004 |
| Produkttype: | Leiterplattengrundleiste |
| RAL - Farbnummer: | 6018 |
| Rastermaß (mm): | 5,08 |
| Verpackung: | Karton (lose) |
| Verpackungseinheit: | 200 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Anreihbar: | Nein |
| Anschlussart: | Push-In-Federanschluss |
| Anzahl der Anschlüsse: | 6 |
| Herstellerbezeichnung: | AKZ4701/4KD-3.81-V-BASALTGRAU |
| Anzahl der Etagen: | 1 |
| Farbe: | basaltgrau |
| RAL - Farbnummer: | 7012 |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung): | 3,92 |
| Hersteller: | PTR Hartmann |
| Kontaktart: | THR |
| Leiterplattenanschlussrichtung: | vertikal |
| Nennspannung: | 130 V |
| Nennstrom: | 9 A |
| Polzahl: | 004 |
| Produkttype: | Leiterplattenklemme |
| Rastermaß (mm): | 2,54 |
| Serie Leiterplattenklemme: | AKZ4701 |
| Steckverbinder Type: | Leiterplattenklemme |
| Verpackung: | Karton (lose) |
| Verpackungseinheit: | 200 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Hersteller: | PTR Hartmann |
| Anzahl der Etagen: | 2 |
| Herstellerbezeichnung: | AK3750/4-5.0-GRÜN-PD10.0 |
| Farbe: | grün |
| Nennstrom: | 12 A |
| Polzahl: | 004 |
| Produktgruppe: | Leiterplattenanschlusstechnik |
| RAL - Farbnummer: | 6018 |
| Rastermaß (mm): | 5,00 |
| Verpackungseinheit: | 50 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Hersteller: | W+P PRODUCTS |
| Serie Stiftleisten: | 147 |
| Polzahl: | 004 |
| Anzahl Reihen: | 2 |
| Rastermaß (mm): | 2,54 |
| Reihenabstand (mm) (Layout): | 2,54 |
| Stecktiefe (C) PCB (mm): | 3,30 |
| Temperaturbereich: | -55°C - +125°C |
| Pick & Place: | Nein |
| Positionierhilfe: | Nein |
| Kontaktart: | THT |
| Kontaktausrichtung: | abgewinkelt |
| Kontaktbeschichtung: | Au 0,25µm/Au |
| Verpackung: | lose |
| Verpackungseinheit: | 100 |
| Präzisions Steckverbinder: | Nein |
| Steckverbinder Type: | Stiftleiste |
| Stecktiefe (B) Steckverbinder (mm): | 6,90 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Anzahl der Reihen: | 1-reihig |
| Entkoppelkondensator: | Nein |
| Hersteller: | MPE-Garry |
| IC Bauteilart: | IC Stiftadapter |
| IC Mittelsteg: | Nein |
| Kontaktlänge IC: | 8,52 |
| Kontaktart: | THT |
| Kontaktausrichtung: | gerade |
| Höhe Kunststoffkörper (mm) IC-Fassungen: | 2,16 |
| Kontaktbeschichtung: | Sn/Sn |
| Pick & Place: | Nein |
| Polzahl: | 004 |
| Positionierhilfe: | Nein |
| Präzisions Steckverbinder: | Ja |
| Rastermaß (mm): | 2,54 |
| Serie IC Steckverbinder: | 035 |
| Stecktiefe (C) PCB (mm): | 3,18 |
| Steckverbinder Type: | IC Stiftadapter |
| Temperaturbereich: | -55°C - +125°C |
| Verpackung: | Stange |
| Verpackungseinheit: | 500 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Präzisions Steckverbinder: | Nein |
| Anzahl Reihen: | 1 |
| Hersteller: | MPE-Garry |
| Höhe Kunststoffkörper (mm): | 2,40 |
| Steckverbinder Type: | Buchsenleiste |
| Kontaktart: | THT |
| Kontaktausrichtung: | abgewinkelt |
| Kontaktbeschichtung: | Au/Au |
| Pick & Place: | Nein |
| Polzahl: | 004 |
| Positionierhilfe: | Nein |
| Rastermaß (mm): | 2,54 |
| Serie Buchsenleisten: | 096 |
| Stecktiefe (C) PCB (mm): | 3,20 |
| Temperaturbereich: | -40°C - +105°C |
| Verpackung: | lose |
| Verpackungseinheit: | 760 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Bemessungsspannung: | 300VAC |
| Hersteller: | CONEC |
| Kabelausgang: | gerade |
| Kabellänge: | 300 mm |
| Leiterquerschnitt [AWG]: | 16 |
| Polzahl: | 004 |
| Steckzyklen: | 100+ |
| Schutzklasse: | IP67 |
| Temperaturbereich: | -30°C - +75°C |
| Verpackungseinheit: | 1 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Bemessungsspannung: | 300VAC |
| Hersteller: | CONEC |
| Kabelausgang: | gerade |
| Kabellänge: | 300 mm |
| Leiterquerschnitt [AWG]: | 16 |
| Polzahl: | 004 |
| Steckzyklen: | 100+ |
| Schutzklasse: | IP67 |
| Temperaturbereich: | -30°C - +75°C |
| Verpackungseinheit: | 1 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Bemessungsspannung: | 300VAC |
| Hersteller: | CONEC |
| Kabelausgang: | gerade |
| Kabellänge: | 300 mm |
| Leiterquerschnitt [AWG]: | 16 |
| Polzahl: | 004 |
| Steckzyklen: | 100+ |
| Schutzklasse: | IP67 |
| Temperaturbereich: | -30°C - +75°C |
| Verpackungseinheit: | 1 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Hersteller: | W+P PRODUCTS |
| Serie Stiftleisten: | 952 |
| Polzahl: | 004 |
| Anzahl Reihen: | 2 |
| Rastermaß (mm): | 2,54 |
| Reihenabstand (mm) (Layout): | 2,54 |
| Stecktiefe (C) PCB (mm): | 3,30 |
| Temperaturbereich: | -40°C - +125°C |
| Pick & Place: | Nein |
| Positionierhilfe: | Nein |
| Kontaktart: | THT |
| Kontaktausrichtung: | gerade |
| Kontaktbeschichtung: | Au/Au |
| Verpackung: | lose |
| Verpackungseinheit: | 100 |
| Präzisions Steckverbinder: | Nein |
| Steckverbinder Type: | Stiftleiste |
| Stiftlänge (A) Gesamt (mm): | 8,40 |
| Stecktiefe (B) Steckverbinder (mm): | 3,40 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Höhe Kunststoffkörper (mm): | 2,35 |
| Hersteller: | MPE-Garry |
| Kontaktart: | SMT |
| Kontaktausrichtung: | liegend |
| Kontaktbeschichtung: | Au/Au |
| Kontaktierung: | oben |
| Nennspannung: | 100 V |
| Nennstrom: | 0,5 A |
| Steckverbinder Type: | Foliensteckverbinder |
| Polzahl: | 004 |
| Rastermaß (mm): | 1,00 |
| Serie Foliensteckverbinder: | 404-4 |
| Temperaturbereich: | -40°C - +85°C |
| FoliensteckverbinderType: | ZIF |
| Verpackung: | Rolle |
| Verpackungseinheit: | 1.500 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Präzisions Steckverbinder: | Ja |
| Anzahl Reihen: | 1 |
| Hersteller: | W+P PRODUCTS |
| Höhe Kunststoffkörper (mm): | 4,10 |
| Steckverbinder Type: | Buchsenleiste |
| Kontaktart: | SMT |
| Kontaktausrichtung: | stehend |
| Kontaktbeschichtung: | Au/Sn |
| Pick & Place: | Ja |
| Polzahl: | 004 |
| Positionierhilfe: | Nein |
| Rastermaß (mm): | 1,27 |
| Serie Buchsenleisten: | 1551 |
| Temperaturbereich: | -55°C - +125°C |
| Verpackung: | Stange |
| Verpackungseinheit: | 92 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Hersteller: | MPE-Garry |
| Serie Stiftleisten: | 088 |
| Polzahl: | 004 |
| Anzahl Reihen: | 2 |
| Rastermaß (mm): | 2,54 |
| Reihenabstand (mm) (Layout): | 2,54 |
| Stecktiefe (C) PCB (mm): | 1,50 |
| Temperaturbereich: | -40°C - +105°C |
| Pick & Place: | Ja |
| Positionierhilfe: | Nein |
| Kontaktart: | THT |
| Kontaktausrichtung: | abgewinkelt |
| Kontaktbeschichtung: | Sn/Sn |
| Verpackung: | Rolle |
| Verpackungseinheit: | 450 |
| Präzisions Steckverbinder: | Nein |
| Steckverbinder Type: | Stiftleiste |
| Stiftlänge (A) Gesamt (mm): | 10,00 |
| Stecktiefe (B) Steckverbinder (mm): | 3,30 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Hersteller: | MPE-Garry |
| Serie Stiftleisten: | 088 |
| Polzahl: | 004 |
| Anzahl Reihen: | 1 |
| Rastermaß (mm): | 2,54 |
| Stecktiefe (C) PCB (mm): | 3,30 |
| Temperaturbereich: | -40°C - +105°C |
| Pick & Place: | Ja |
| Positionierhilfe: | Nein |
| Kontaktart: | THT |
| Kontaktausrichtung: | abgewinkelt |
| Kontaktbeschichtung: | Sn/Sn |
| Verpackung: | Rolle |
| Verpackungseinheit: | 500 |
| Präzisions Steckverbinder: | Nein |
| Steckverbinder Type: | Stiftleiste |
| Stiftlänge (A) Gesamt (mm): | 7,40 |
| Stecktiefe (B) Steckverbinder (mm): | 6,10 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Hersteller: | MPE-Garry |
| Serie Stiftleisten: | 087 |
| Polzahl: | 004 |
| Anzahl Reihen: | 1 |
| Rastermaß (mm): | 2,54 |
| Stecktiefe (C) PCB (mm): | 3,30 |
| Temperaturbereich: | -40°C - +105°C |
| Pick & Place: | Nein |
| Positionierhilfe: | Nein |
| Kontaktart: | THT |
| Kontaktausrichtung: | gerade |
| Kontaktbeschichtung: | Au/Sn |
| Verpackung: | lose |
| Verpackungseinheit: | 1.000 |
| Präzisions Steckverbinder: | Nein |
| Steckverbinder Type: | Stiftleiste |
| Stiftlänge (A) Gesamt (mm): | 16,50 |
| Stecktiefe (B) Steckverbinder (mm): | 10,70 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Hersteller: | MPE-Garry |
| Serie Stiftleisten: | 089 |
| Polzahl: | 004 |
| Anzahl Reihen: | 1 |
| Rastermaß (mm): | 2,54 |
| Stecktiefe (C) PCB (mm): | 2,90 |
| Temperaturbereich: | -40°C - +105°C |
| Pick & Place: | Nein |
| Positionierhilfe: | Nein |
| Kontaktart: | THT |
| Kontaktausrichtung: | gerade |
| Kontaktbeschichtung: | Au 0,25µm/Au |
| Verpackung: | lose |
| Verpackungseinheit: | 500 |
| Präzisions Steckverbinder: | Nein |
| Steckverbinder Type: | Stiftleiste |
| Stiftlänge (A) Gesamt (mm): | 21,60 |
| Stecktiefe (B) Steckverbinder (mm): | 5,70 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Präzisions Steckverbinder: | Nein |
| Anzahl Reihen: | 2 |
| Hersteller: | W+P PRODUCTS |
| Höhe Kunststoffkörper (mm): | 5,00 |
| Steckverbinder Type: | Buchsenleiste |
| Kontaktart: | THT |
| Kontaktausrichtung: | gerade |
| Kontaktbeschichtung: | Sn/Sn |
| Pick & Place: | Nein |
| Polzahl: | 004 |
| Positionierhilfe: | Nein |
| Rastermaß (mm): | 2,54 |
| Reihenabstand (mm) (Layout): | 7,62 |
| Serie Buchsenleisten: | 348 |
| Stecktiefe (C) PCB (mm): | 3,00 |
| Temperaturbereich: | -40°C - +125°C |
| Verpackung: | Stange |
| Verpackungseinheit: | 120 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Anzahl der Reihen: | 1-reihig |
| Entkoppelkondensator: | Nein |
| Hersteller: | MPE-Garry |
| IC Bauteilart: | IC Sockelleiste |
| IC Mittelsteg: | Nein |
| Kontaktlänge IC: | 10,00 |
| Kontaktart: | THT |
| Kontaktausrichtung: | gerade |
| Höhe Kunststoffkörper (mm) IC-Fassungen: | 7,00 |
| Kontaktbeschichtung: | Au/Sn |
| Pick & Place: | Nein |
| Polzahl: | 004 |
| Positionierhilfe: | Nein |
| Präzisions Steckverbinder: | Ja |
| Rastermaß (mm): | 2,54 |
| Serie IC Steckverbinder: | 220 |
| Stecktiefe (C) PCB (mm): | 3,00 |
| Steckverbinder Type: | IC Sockelleiste |
| Temperaturbereich: | -55°C - +125°C |
| Verpackung: | Stange |
| Verpackungseinheit: | 100 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Hersteller: | FISCHER ELEKTRONIK |
| Serie Stiftleisten: | SL 22 |
| Polzahl: | 004 |
| Anzahl Reihen: | 2 |
| Rastermaß (mm): | 2,54 |
| Reihenabstand (mm) (Layout): | 2,54 |
| Stecktiefe (C) PCB (mm): | 3,00 |
| Temperaturbereich: | -40°C - +163°C |
| Pick & Place: | Nein |
| Positionierhilfe: | Nein |
| Kontaktart: | THT |
| Kontaktausrichtung: | gerade |
| Kontaktbeschichtung: | Au 0,20µm/Sn |
| Verpackung: | lose |
| Verpackungseinheit: | 1 |
| Präzisions Steckverbinder: | Nein |
| Steckverbinder Type: | Stiftleiste |
| Stiftlänge (A) Gesamt (mm): | 16,40 |
| Stecktiefe (B) Steckverbinder (mm): | 10,60 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Aderquerschnitt: | AWG 18-26 |
| Anzahl Reihen: | 1 |
| Hersteller: | Kyocera AVX |
| Kontaktart: | SMT |
| Kontaktausrichtung: | liegend |
| Kontaktbeschichtung: | Sn |
| Nennspannung: | 300 V |
| Nennstrom: | 6,0 A |
| Pick & Place: | Ja |
| Polzahl: | 004 |
| Positionierhilfe: | Nein |
| Rastermaß (mm): | 2,50 |
| Serie Wire to Board: | 9276 |
| Steckverbinder Type: | Wire to Board - IDC |
| Temperaturbereich: | -40°C - +125°C |
| Verpackung: | Rolle |
| Verpackungseinheit: | 1.000 |
| Wire to Board Type: | Leiterplattenverbinder IDC |
| AUF LAGER: | 0 |
| Anzahl Reihen: | 1 |
| Hersteller: | W+P PRODUCTS |
| Kontaktart: | THT |
| Kontaktausrichtung: | abgewinkelt |
| Kontaktbeschichtung: | Sn/Sn |
| Nennspannung: | 250 V |
| Nennstrom: | 3,0 A |
| Pick & Place: | Nein |
| Polzahl: | 004 |
| Positionierhilfe: | Nein |
| Rastermaß (mm): | 2,50 |
| Serie Wire to Board: | 527 |
| Stecktiefe (C) PCB (mm): | 3,40 |
| Steckverbinder Type: | Wire to Board - Stiftleiste |
| Temperaturbereich: | -25°C - +85°C |
| Verpackung: | lose |
| Verpackungseinheit: | 1.000 |
| Wire to Board Type: | Stiftleiste |
| AUF LAGER: | 0 |
| Hersteller: | FISCHER ELEKTRONIK |
| Serie Stiftleisten: | SL 8 |
| Polzahl: | 004 |
| Anzahl Reihen: | 1 |
| Rastermaß (mm): | 2,54 |
| Stecktiefe (C) PCB (mm): | 3,80 |
| Temperaturbereich: | -40°C - +163°C |
| Pick & Place: | Nein |
| Positionierhilfe: | Nein |
| Kontaktart: | THT |
| Kontaktausrichtung: | gerade |
| Kontaktbeschichtung: | Au/Au |
| Verpackung: | lose |
| Verpackungseinheit: | 10 |
| Präzisions Steckverbinder: | Nein |
| Steckverbinder Type: | Stiftleiste |
| Stiftlänge (A) Gesamt (mm): | 8,50 |
| Stecktiefe (B) Steckverbinder (mm): | 3,00 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Hersteller: | Morecrafts Technology Co., Ltd. |
| Serie Stiftleisten: | PM2015 |
| Polzahl: | 004 |
| Anzahl Reihen: | 2 |
| Rastermaß (mm): | 2,00 |
| Reihenabstand (mm) (Layout): | 1,60 |
| Temperaturbereich: | -40°C - +105°C |
| Pick & Place: | Ja |
| Positionierhilfe: | Nein |
| Kontaktart: | SMT |
| Kontaktausrichtung: | stehend |
| Kontaktbeschichtung: | Au/Au |
| Verpackung: | Rolle |
| Verpackungseinheit: | 1.000 |
| Präzisions Steckverbinder: | Nein |
| Steckverbinder Type: | Stiftleiste |
| Stecktiefe (B) Steckverbinder (mm): | 5,00 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Hersteller: | W+P PRODUCTS |
| Serie Stiftleisten: | 943 |
| Polzahl: | 004 |
| Anzahl Reihen: | 1 |
| Rastermaß (mm): | 2,54 |
| Stecktiefe (C) PCB (mm): | 2,70 |
| Temperaturbereich: | -40°C - +125°C |
| Pick & Place: | Nein |
| Positionierhilfe: | Nein |
| Kontaktart: | THT |
| Kontaktausrichtung: | gerade |
| Kontaktbeschichtung: | Au/Au |
| Verpackung: | lose |
| Verpackungseinheit: | 1.000 |
| Präzisions Steckverbinder: | Nein |
| Steckverbinder Type: | Stiftleiste |
| Stiftlänge (A) Gesamt (mm): | 17,70 |
| Stecktiefe (B) Steckverbinder (mm): | 12,50 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Präzisions Steckverbinder: | Ja |
| Anzahl Reihen: | 2 |
| Hersteller: | W+P PRODUCTS |
| Höhe Kunststoffkörper (mm): | 7,00 |
| Steckverbinder Type: | Buchsenleiste |
| Kontaktart: | WireWrap |
| Kontaktausrichtung: | gerade |
| Kontaktbeschichtung: | Au/Sn |
| Pick & Place: | Nein |
| Polzahl: | 004 |
| Positionierhilfe: | Nein |
| Rastermaß (mm): | 2,54 |
| Reihenabstand (mm) (Layout): | 2,54 |
| Serie Buchsenleisten: | 315 |
| Stecktiefe (C) PCB (mm): | 13,08 |
| Temperaturbereich: | -55°C - +125°C |
| Verpackung: | lose |
| Verpackungseinheit: | 100 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Gewinde: | M12 |
| Hersteller: | CONEC |
| Kabelausgang: | gerade |
| Polzahl: | 004 |
