Tel.: +49 6081 404-0 (Mo bis DO 9 bis 15 Uhr, FR 9 - 13 Uhr) | info@gudeco.de
PRODUKTINFORMATION

Herst Teilenr
MGJ2D241505SC
Gudeco Teilenr:
41.94.03
Hersteller:
MURATAPS
Beschreibung
DC/DC Converter (MGJ) geregelt 2W Vin=21,6V-26,4V Vout1=15V Vout2=-5V 5,2kV
| Leistung Converter | 2 W |
|---|---|
| Hersteller | muRataPs |
| Isolationsspannung | 5,2 kV |
| Eingangsspannung nominal | 24 V |
| Eingangsspannungsbereich min | 21,6 V |
| Eingangsspannungsbereich max | 26,4 V |
| Bauteillänge Converter | 19,5 mm |
| Bauform Converter | SIP |
| Ausgangsspannung 1 | 15 V |
| Bauteilhöhe | 12,5 mm |
| Bauteiltiefe Converter | 9,8 mm |
| Ausgangsspannung 2 | -5 V |
| Temperatur unterer Bereich | -40°C |
| Temperatur oberer Bereich | 100°C |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Effizienz in % | 80,5 |
| Geregelt Ja/Nein | Ja |
| Iout 1 | 0,08A |
| Iout 2 | 0,04A |
| Serie Converter | MGJ |
| Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen! | |
AUF LAGER: 0
RECHNER
| Ab Menge(Stück) | pro 1000 |
|---|---|
| 0 | 8.700,19 € |
| 125 | 7.908,47 € |
| 250 | 7.251,61 € |
MENGENINFORMATION
MERKMALSGLEICHE ARTIKEL
MERKMALSÄHNLICHE ARTIKEL