Tel.: +49 6081 404-0 (Mo bis DO 9 bis 15 Uhr, FR 9 - 13 Uhr) | info@gudeco.de
PRODUKTINFORMATION

Herst Teilenr
BLP 1 19
Gudeco Teilenr:
04.16.67
Hersteller:
FISCHER ELEKTRONIK
Beschreibung
Buchsenleiste THT 1-reihig 019polig gerade RM2,54 H=7,00 C=2,50 Au 0,75µm/Sn lose
| Präzisions Steckverbinder | Ja |
|---|---|
| Anzahl Reihen | 1 |
| Hersteller | FISCHER ELEKTRONIK |
| Höhe Kunststoffkörper (mm) | 7,00 |
| Steckverbinder Type | Buchsenleiste |
| Kontaktart | THT |
| Kontaktausrichtung | gerade |
| Kontaktbeschichtung | Au 0,75µm/Sn |
| Polzahl | 019 |
| Rastermaß (mm) | 2,54 |
| Serie Buchsenleisten | BLP01 |
| Stecktiefe (C) PCB (mm) | 2,50 |
| Temperaturbereich | -40°C - +200°C |
| Besonderheiten Steckverbinder | für 0,635 mm Stiftquerschnitt |
| Verpackung | Stange |
| Verpackungseinheit | 10 |
| Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen! | |
AUF LAGER: 0
RECHNER
| Ab Menge(Stück) | pro 100 |
|---|---|
| 0 | 875,26 € |
| 100 | 812,70 € |
| 250 | 758,10 € |
MENGENINFORMATION
MERKMALSGLEICHE ARTIKEL
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| FISCHER ELEKTRONIK | BL 5 19 |
| FISCHER ELEKTRONIK | BL 9 19 |
| FISCHER ELEKTRONIK | BLP 1 19 |
MERKMALSÄHNLICHE ARTIKEL
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| FISCHER ELEKTRONIK | BL 1 19 G |
| FISCHER ELEKTRONIK | BL 1 19 Z |
| FISCHER ELEKTRONIK | BL 18 141 19 |
| FISCHER ELEKTRONIK | BL 18 219 19 |
| FISCHER ELEKTRONIK | BL 5 025 19 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Präzisions Steckverbinder: | Ja |
| Anzahl Reihen: | 1 |
| Hersteller: | FISCHER ELEKTRONIK |
| Höhe Kunststoffkörper (mm): | 7,00 |
| Steckverbinder Type: | Buchsenleiste |
| Kontaktart: | THT |
| Kontaktausrichtung: | gerade |
| Kontaktbeschichtung: | Au 0,75µm/Sn |
| Polzahl: | 019 |
| Rastermaß (mm): | 2,54 |
| Serie Buchsenleisten: | BL 5 |
| Stecktiefe (C) PCB (mm): | 3,10 |
| Temperaturbereich: | -40°C - +163°C |
| Besonderheiten Steckverbinder: | für 0,635 mm und bis zu 0,85 mm |
| Verpackung: | lose |
| Verpackungseinheit: | 10 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Präzisions Steckverbinder: | Ja |
| Anzahl Reihen: | 1 |
| Hersteller: | FISCHER ELEKTRONIK |
| Höhe Kunststoffkörper (mm): | 7,00 |
| Steckverbinder Type: | Buchsenleiste |
| Kontaktart: | THT |
| Kontaktausrichtung: | gerade |
| Kontaktbeschichtung: | Au 0,75µm/Sn |
| Polzahl: | 019 |
| Rastermaß (mm): | 2,54 |
| Serie Buchsenleisten: | BL 9 |
| Stecktiefe (C) PCB (mm): | 13,08 |
| Temperaturbereich: | -40°C - +200°C |
| Besonderheiten Steckverbinder: | Gestanzte Kontaktfeder (Gabelkontakt) |
| Verpackung: | lose |
| Verpackungseinheit: | 10 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Präzisions Steckverbinder: | Ja |
| Anzahl Reihen: | 1 |
| Hersteller: | FISCHER ELEKTRONIK |
| Höhe Kunststoffkörper (mm): | 7,00 |
| Steckverbinder Type: | Buchsenleiste |
| Kontaktart: | THT |
| Kontaktausrichtung: | gerade |
| Kontaktbeschichtung: | Au 0,75µm/Sn |
| Polzahl: | 019 |
| Rastermaß (mm): | 2,54 |
| Serie Buchsenleisten: | BLP01 |
| Stecktiefe (C) PCB (mm): | 2,50 |
| Temperaturbereich: | -40°C - +200°C |
| Besonderheiten Steckverbinder: | für 0,635 mm Stiftquerschnitt |
| Verpackung: | Stange |
| Verpackungseinheit: | 10 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Anzahl Reihen: | 1 |
| Hersteller: | FISCHER ELEKTRONIK |
| Höhe Kunststoffkörper (mm): | 8,00 |
| Steckverbinder Type: | Buchsenleiste |
| Kontaktart: | THT |
| Kontaktausrichtung: | gerade |
| Kontaktbeschichtung: | Au 0,20µm/Au 0,20µm |
| Polzahl: | 019 |
| Rastermaß (mm): | 2,54 |
| Serie Buchsenleisten: | BL 1 |
| Stecktiefe (C) PCB (mm): | 3,30 |
| Temperaturbereich: | -40°C - +200°C |
| Besonderheiten Steckverbinder: | Gestanzte Kontaktfeder (Gabelkontakt) |
| Verpackung: | lose |
| Verpackungseinheit: | 10 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Anzahl Reihen: | 1 |
| Hersteller: | FISCHER ELEKTRONIK |
| Höhe Kunststoffkörper (mm): | 8,00 |
| Steckverbinder Type: | Buchsenleiste |
| Kontaktart: | THT |
| Kontaktausrichtung: | gerade |
| Kontaktbeschichtung: | Sn/Sn |
| Polzahl: | 019 |
| Rastermaß (mm): | 2,54 |
| Serie Buchsenleisten: | BL 1 |
| Stecktiefe (C) PCB (mm): | 3,30 |
| Temperaturbereich: | -40°C - +200°C |
| Besonderheiten Steckverbinder: | Gestanzte Kontaktfeder (Gabelkontakt) |
| Verpackung: | lose |
| Verpackungseinheit: | 10 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Präzisions Steckverbinder: | Ja |
| Anzahl Reihen: | 1 |
| Hersteller: | FISCHER ELEKTRONIK |
| Höhe Kunststoffkörper (mm): | 7,00 |
| Steckverbinder Type: | Buchsenleiste |
| Kontaktart: | THT |
| Kontaktausrichtung: | gerade |
| Kontaktbeschichtung: | Au 0,75µm/Au 0,20µm |
| Polzahl: | 019 |
| Rastermaß (mm): | 2,54 |
| Serie Buchsenleisten: | BL 18 141 |
| Stecktiefe (C) PCB (mm): | 3,00 |
| Temperaturbereich: | -40°C - +163°C |
| Besonderheiten Steckverbinder: | für 0,635 mm und Ø bis zu 0,85 |
| Verpackung: | lose |
| Verpackungseinheit: | 10 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Präzisions Steckverbinder: | Ja |
| Anzahl Reihen: | 1 |
| Hersteller: | FISCHER ELEKTRONIK |
| Höhe Kunststoffkörper (mm): | 7,00 |
| Steckverbinder Type: | Buchsenleiste |
| Kontaktart: | THT |
| Kontaktausrichtung: | gerade |
| Kontaktbeschichtung: | Au 0,75µm/Au 0,20µm |
| Polzahl: | 019 |
| Rastermaß (mm): | 2,54 |
| Serie Buchsenleisten: | BL 18 219 |
| Stecktiefe (C) PCB (mm): | 10,85 |
| Temperaturbereich: | -40°C - +163°C |
| Besonderheiten Steckverbinder: | für 0,635 mm und bis zu 0,85 mm |
| Verpackung: | Stange |
| Verpackungseinheit: | 10 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Präzisions Steckverbinder: | Ja |
| Anzahl Reihen: | 1 |
| Hersteller: | FISCHER ELEKTRONIK |
| Höhe Kunststoffkörper (mm): | 7,00 |
| Steckverbinder Type: | Buchsenleiste |
| Kontaktart: | THT |
| Kontaktausrichtung: | gerade |
| Kontaktbeschichtung: | Au 0,25µm/Sn |
| Polzahl: | 019 |
| Rastermaß (mm): | 2,54 |
| Serie Buchsenleisten: | BL 5 025 |
| Stecktiefe (C) PCB (mm): | 3,10 |
| Temperaturbereich: | -40°C - +163°C |
| Besonderheiten Steckverbinder: | für 0,635 mm und bis zu 0,85 mm |
| Verpackung: | lose |
| Verpackungseinheit: | 10 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Präzisions Steckverbinder: | Ja |
| Anzahl Reihen: | 1 |
| Hersteller: | FISCHER ELEKTRONIK |
| Höhe Kunststoffkörper (mm): | 7,00 |
| Steckverbinder Type: | Buchsenleiste |
| Kontaktart: | THT |
| Kontaktausrichtung: | gerade |
| Kontaktbeschichtung: | Au 0,75µm/Sn |
| Polzahl: | 019 |
| Rastermaß (mm): | 2,54 |
| Serie Buchsenleisten: | BL 5 |
| Stecktiefe (C) PCB (mm): | 3,10 |
| Temperaturbereich: | -40°C - +163°C |
| Besonderheiten Steckverbinder: | für 0,635 mm und bis zu 0,85 mm |
| Verpackung: | lose |
| Verpackungseinheit: | 10 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Präzisions Steckverbinder: | Ja |
| Anzahl Reihen: | 1 |
| Hersteller: | FISCHER ELEKTRONIK |
| Höhe Kunststoffkörper (mm): | 7,00 |
| Steckverbinder Type: | Buchsenleiste |
| Kontaktart: | THT |
| Kontaktausrichtung: | gerade |
| Kontaktbeschichtung: | Au 0,75µm/Sn |
| Polzahl: | 019 |
| Rastermaß (mm): | 2,54 |
| Serie Buchsenleisten: | BL 9 |
| Stecktiefe (C) PCB (mm): | 13,08 |
| Temperaturbereich: | -40°C - +200°C |
| Besonderheiten Steckverbinder: | Gestanzte Kontaktfeder (Gabelkontakt) |
| Verpackung: | lose |
| Verpackungseinheit: | 10 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Anzahl Reihen: | 1 |
| Hersteller: | FISCHER ELEKTRONIK |
| Höhe Kunststoffkörper (mm): | 5,50 |
| Steckverbinder Type: | Buchsenleiste |
| Kontaktart: | THT |
| Kontaktausrichtung: | gerade |
| Kontaktbeschichtung: | Au 0,20µm/Sn |
| Polzahl: | 019 |
| Rastermaß (mm): | 2,54 |
| Serie Buchsenleisten: | BL LP1 |
| Stecktiefe (C) PCB (mm): | 3,00 |
| Temperaturbereich: | -40°C - +200°C |
| Besonderheiten Steckverbinder: | für 0,635 mm |
| Verpackung: | lose |
| Verpackungseinheit: | 10 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Anzahl Reihen: | 1 |
| Hersteller: | FISCHER ELEKTRONIK |
| Höhe Kunststoffkörper (mm): | 5,50 |
| Steckverbinder Type: | Buchsenleiste |
| Kontaktart: | THT |
| Kontaktausrichtung: | gerade |
| Kontaktbeschichtung: | Sn/Sn |
| Polzahl: | 019 |
| Rastermaß (mm): | 2,54 |
| Serie Buchsenleisten: | BL LP1 |
| Stecktiefe (C) PCB (mm): | 3,00 |
| Temperaturbereich: | -40°C - +200°C |
| Besonderheiten Steckverbinder: | für 0,635 mm |
| Verpackung: | lose |
| Verpackungseinheit: | 10 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Präzisions Steckverbinder: | Ja |
| Anzahl Reihen: | 1 |
| Hersteller: | FISCHER ELEKTRONIK |
| Höhe Kunststoffkörper (mm): | 7,00 |
| Steckverbinder Type: | Buchsenleiste |
| Kontaktart: | THT |
| Kontaktausrichtung: | gerade |
| Kontaktbeschichtung: | Au 0,75µm/Sn |
| Polzahl: | 019 |
| Rastermaß (mm): | 2,54 |
| Serie Buchsenleisten: | BLP01 |
| Stecktiefe (C) PCB (mm): | 2,50 |
| Temperaturbereich: | -40°C - +200°C |
| Besonderheiten Steckverbinder: | für 0,635 mm Stiftquerschnitt |
| Verpackung: | Stange |
| Verpackungseinheit: | 10 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Präzisions Steckverbinder: | Ja |
| Anzahl Reihen: | 1 |
| Hersteller: | FISCHER ELEKTRONIK |
| Höhe Kunststoffkörper (mm): | 3,30 |
| Steckverbinder Type: | Buchsenleiste |
| Kontaktart: | THT |
| Kontaktausrichtung: | gerade |
| Kontaktbeschichtung: | Au 0,25µm/Au 0,20µm |
| Polzahl: | 019 |
| Rastermaß (mm): | 2,54 |
| Serie Buchsenleisten: | MK 01 |
| Stecktiefe (C) PCB (mm): | 3,30 |
| Temperaturbereich: | -40°C - +163°C |
| Besonderheiten Steckverbinder: | für Multi-Layer, Kontaktfeder |
| Verpackung: | lose |
| Verpackungseinheit: | 10 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Präzisions Steckverbinder: | Ja |
| Anzahl Reihen: | 1 |
| Hersteller: | FISCHER ELEKTRONIK |
| Höhe Kunststoffkörper (mm): | 3,30 |
| Steckverbinder Type: | Buchsenleiste |
| Kontaktart: | THT |
| Kontaktausrichtung: | gerade |
| Kontaktbeschichtung: | Au 0,25µm/Sn |
| Polzahl: | 019 |
| Rastermaß (mm): | 2,54 |
| Serie Buchsenleisten: | MK 01 |
| Stecktiefe (C) PCB (mm): | 3,30 |
| Temperaturbereich: | -40°C - +163°C |
| Besonderheiten Steckverbinder: | für Multi-Layer, Kontaktfeder |
| Verpackung: | lose |
| Verpackungseinheit: | 10 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Präzisions Steckverbinder: | Ja |
| Anzahl Reihen: | 1 |
| Hersteller: | FISCHER ELEKTRONIK |
| Höhe Kunststoffkörper (mm): | 3,30 |
| Steckverbinder Type: | Buchsenleiste |
| Kontaktart: | THT |
| Kontaktausrichtung: | gerade |
| Kontaktbeschichtung: | Au 0,75µm/Au 0,20µm |
| Polzahl: | 019 |
| Rastermaß (mm): | 2,54 |
| Serie Buchsenleisten: | MK 07 |
| Stecktiefe (C) PCB (mm): | 12,40 |
| Temperaturbereich: | -40°C - +163°C |
| Besonderheiten Steckverbinder: | für Ø 0,5 mm |
| Verpackung: | lose |
| Verpackungseinheit: | 10 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Präzisions Steckverbinder: | Ja |
| Anzahl Reihen: | 1 |
| Hersteller: | FISCHER ELEKTRONIK |
| Höhe Kunststoffkörper (mm): | 3,30 |
| Steckverbinder Type: | Buchsenleiste |
| Kontaktart: | THT |
| Kontaktausrichtung: | gerade |
| Kontaktbeschichtung: | Au 0,75µm/Sn |
| Polzahl: | 019 |
| Rastermaß (mm): | 2,54 |
| Serie Buchsenleisten: | MK 07 |
| Stecktiefe (C) PCB (mm): | 12,40 |
| Temperaturbereich: | -40°C - +163°C |
| Besonderheiten Steckverbinder: | für Ø 0,5 mm |
| Verpackung: | lose |
| Verpackungseinheit: | 10 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Präzisions Steckverbinder: | Ja |
| Anzahl Reihen: | 1 |
| Hersteller: | FISCHER ELEKTRONIK |
| Höhe Kunststoffkörper (mm): | 3,30 |
| Steckverbinder Type: | Buchsenleiste |
| Kontaktart: | THT |
| Kontaktausrichtung: | gerade |
| Kontaktbeschichtung: | Au 0,75µm/Au 0,20µm |
| Polzahl: | 019 |
| Rastermaß (mm): | 2,54 |
| Serie Buchsenleisten: | MK 12 X 2 |
| Stecktiefe (C) PCB (mm): | 3,20 |
| Temperaturbereich: | -40°C - +163°C |
| Besonderheiten Steckverbinder: | für Ø 0,5 mm |
| Verpackung: | lose |
| Verpackungseinheit: | 10 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Präzisions Steckverbinder: | Ja |
| Anzahl Reihen: | 1 |
| Hersteller: | FISCHER ELEKTRONIK |
| Höhe Kunststoffkörper (mm): | 3,30 |
| Steckverbinder Type: | Buchsenleiste |
| Kontaktart: | THT |
| Kontaktausrichtung: | gerade |
| Kontaktbeschichtung: | Au 0,75µm/Au 0,20µm |
| Polzahl: | 019 |
| Rastermaß (mm): | 2,54 |
| Serie Buchsenleisten: | MK 17 |
| Stecktiefe (C) PCB (mm): | 4,40 |
| Temperaturbereich: | -40°C - +163°C |
| Besonderheiten Steckverbinder: | für Ø 0,5 mm |
| Verpackung: | lose |
| Verpackungseinheit: | 10 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Präzisions Steckverbinder: | Ja |
| Anzahl Reihen: | 1 |
| Hersteller: | FISCHER ELEKTRONIK |
| Höhe Kunststoffkörper (mm): | 3,30 |
| Steckverbinder Type: | Buchsenleiste |
| Kontaktart: | THT |
| Kontaktausrichtung: | gerade |
| Kontaktbeschichtung: | Au 0,75µm/Sn |
| Polzahl: | 019 |
| Rastermaß (mm): | 2,54 |
| Serie Buchsenleisten: | MK 17 |
| Stecktiefe (C) PCB (mm): | 4,40 |
| Temperaturbereich: | -40°C - +163°C |
| Besonderheiten Steckverbinder: | für Ø 0,5 mm |
| Verpackung: | lose |
| Verpackungseinheit: | 10 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Präzisions Steckverbinder: | Ja |
| Anzahl Reihen: | 1 |
| Hersteller: | FISCHER ELEKTRONIK |
| Höhe Kunststoffkörper (mm): | 3,30 |
| Steckverbinder Type: | Buchsenleiste |
| Kontaktart: | THT |
| Kontaktausrichtung: | gerade |
| Kontaktbeschichtung: | Au 0,75µm/Sn |
| Polzahl: | 019 |
| Rastermaß (mm): | 2,54 |
| Serie Buchsenleisten: | MK 21 |
| Stecktiefe (C) PCB (mm): | 3,20 |
| Temperaturbereich: | -40°C - +163°C |
| Besonderheiten Steckverbinder: | für 0,5 mm und bis zu Ø 0,56 mm |
| Verpackung: | Tape&Reel |
| Verpackungseinheit: | 10 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Präzisions Steckverbinder: | Ja |
| Anzahl Reihen: | 1 |
| Hersteller: | FISCHER ELEKTRONIK |
| Höhe Kunststoffkörper (mm): | 1,27 |
| Steckverbinder Type: | Buchsenleiste |
| Kontaktart: | THT |
| Kontaktausrichtung: | gerade |
| Kontaktbeschichtung: | Au 0,25µm/Au 0,20µm |
| Polzahl: | 019 |
| Rastermaß (mm): | 2,54 |
| Serie Buchsenleisten: | MK LP 18 |
| Stecktiefe (C) PCB (mm): | 2,30 |
| Temperaturbereich: | -40°C - +163°C |
| Besonderheiten Steckverbinder: | Niedrige Bauhöhe, nur 2,7/3,1 mm |
| Verpackung: | lose |
| Verpackungseinheit: | 10 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Präzisions Steckverbinder: | Ja |
| Anzahl Reihen: | 1 |
| Hersteller: | FISCHER ELEKTRONIK |
| Höhe Kunststoffkörper (mm): | 1,27 |
| Steckverbinder Type: | Buchsenleiste |
| Kontaktart: | THT |
| Kontaktausrichtung: | gerade |
| Kontaktbeschichtung: | Au 0,25µm/Sn |
| Polzahl: | 019 |
| Rastermaß (mm): | 2,54 |
| Serie Buchsenleisten: | MK LP 18 |
| Stecktiefe (C) PCB (mm): | 2,30 |
| Temperaturbereich: | -40°C - +163°C |
| Besonderheiten Steckverbinder: | für Ø 0,5 mm |
| Verpackung: | lose |
| Verpackungseinheit: | 10 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Präzisions Steckverbinder: | Ja |
| Anzahl Reihen: | 1 |
| Hersteller: | FISCHER ELEKTRONIK |
| Höhe Kunststoffkörper (mm): | 1,27 |
| Steckverbinder Type: | Buchsenleiste |
| Kontaktart: | THT |
| Kontaktausrichtung: | gerade |
| Kontaktbeschichtung: | Au 0,25µm/Au 0,20µm |
| Polzahl: | 019 |
| Rastermaß (mm): | 2,54 |
| Serie Buchsenleisten: | MK LP 19 |
| Stecktiefe (C) PCB (mm): | 2,80 |
| Temperaturbereich: | -40°C - +163°C |
| Besonderheiten Steckverbinder: | für Ø 0,5 mm |
| Verpackung: | lose |
| Verpackungseinheit: | 10 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Präzisions Steckverbinder: | Ja |
| Anzahl Reihen: | 1 |
| Hersteller: | FISCHER ELEKTRONIK |
| Höhe Kunststoffkörper (mm): | 1,27 |
| Steckverbinder Type: | Buchsenleiste |
| Kontaktart: | THT |
| Kontaktausrichtung: | gerade |
| Kontaktbeschichtung: | Au 0,25µm/Sn |
| Polzahl: | 019 |
| Rastermaß (mm): | 2,54 |
| Serie Buchsenleisten: | MK LP 19 |
| Stecktiefe (C) PCB (mm): | 2,80 |
| Temperaturbereich: | -40°C - +163°C |
| Besonderheiten Steckverbinder: | für Ø 0,5 mm |
| Verpackung: | lose |
| Verpackungseinheit: | 10 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Präzisions Steckverbinder: | Ja |
| Anzahl Reihen: | 1 |
| Hersteller: | W+P PRODUCTS |
| Höhe Kunststoffkörper (mm): | 2,80 |
| Steckverbinder Type: | Buchsenleiste |
| Kontaktart: | THT |
| Kontaktausrichtung: | gerade |
| Kontaktbeschichtung: | Au/Sn |
| Pick & Place: | Nein |
| Polzahl: | 019 |
| Positionierhilfe: | Nein |
| Rastermaß (mm): | 2,54 |
| Serie Buchsenleisten: | 256 |
| Stecktiefe (C) PCB (mm): | 2,80 |
| Temperaturbereich: | -55°C - +125°C |
| Verpackung: | Stange |
| Verpackungseinheit: | 100 |
| AUF LAGER: | 0 |
| Präzisions Steckverbinder: | Ja |
| Anzahl Reihen: | 1 |
| Hersteller: | MPE-Garry |
| Höhe Kunststoffkörper (mm): | 7,00 |
| Steckverbinder Type: | Buchsenleiste |
| Kontaktart: | THT |
| Kontaktausrichtung: | gerade |
| Kontaktbeschichtung: | Au/Sn |
| Pick & Place: | Nein |
| Polzahl: | 019 |
| Positionierhilfe: | Nein |
| Rastermaß (mm): | 2,54 |
| Serie Buchsenleisten: | 116 |
| Stecktiefe (C) PCB (mm): | 3,00 |
| Temperaturbereich: | -55°C - +105°C |
| Verpackung: | lose |
| Verpackungseinheit: | 2.500 |
